婷婷午夜无码精品_一级日本c片免费观看_国产91福利在线观看_中文字幕bc一区二区三区_下载一级黄色片_成年人黄页视频免费_午夜寂寞在线观看_2020亚洲国产精品无码不卡_精品中文无码不卡在线视频_大牛影视剧免费播放

安徽同金

做企業(yè)專業(yè)顧問,當(dāng)政府得力助手15375255679

項目申報咨詢:0551-65657226項目申報咨詢:15375255679

關(guān)于合肥市開展2019年度省支持科技創(chuàng)新有關(guān)政策申報工作的通知


查看: 2559 發(fā)布日期: 2019/10/17 10:05:55

 

各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技(經(jīng)貿(mào))局,各有關(guān)單位:

根據(jù)省科技廳《關(guān)于開展2019年度省支持科技創(chuàng)新有關(guān)政策申報工作的通知》(皖科資秘〔2019〕410號)要求,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:

一、申報程序

(一)網(wǎng)上申報:申報單位請對照通知要求,在規(guī)定時間內(nèi)登錄“安徽省科技創(chuàng)新云服務(wù)平臺-科技管理信息系統(tǒng)” 進行填報,并上傳相關(guān)證明附件;申報單位基本信息要如實完整填寫。

(二)申報及報送時間:

1. 在線申報截止時間:第一批10月14日17:30,第二批10月16日17:30,第三批10月22日17:30;

2. 書面材料報送截止時間:網(wǎng)上申報材料經(jīng)市科技局相關(guān)業(yè)務(wù)處室審核確認后,在線打印紙質(zhì)材料一式3份,并與誠實信用承諾書(附件3)合并裝訂,簽章后報送到市科技局歸口處室(企業(yè)購置研發(fā)儀器設(shè)備補助、國家、省高新區(qū)、國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地獎勵申報除外),截止時間第一批10月16日,第二批10月21日,第三批10月25日,逾期報送不予受理;

3. 企業(yè)購置研發(fā)儀器設(shè)備補助申報:

(1)企業(yè)網(wǎng)上申報材料經(jīng)市科技局相關(guān)業(yè)務(wù)處室審核確認后,在線打印紙質(zhì)材料一式3份,并與誠實信用承諾書(附件3)合并裝訂,簽章后于10月16日前報送所在縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技(經(jīng)貿(mào))局(各縣區(qū)聯(lián)系人見附件3);

(2)各縣區(qū)組織對申報單位和設(shè)備現(xiàn)場核查后,在“企業(yè)研發(fā)儀器設(shè)備購置清單表”現(xiàn)場核查意見欄中的“現(xiàn)場核查責(zé)任人”和“主要負責(zé)人”處簽字,并在儀器設(shè)備圖片上蓋章;

(3)紙質(zhì)材料(一式2份)于10月24日17時前由各縣區(qū)統(tǒng)一報送至市科技局高新處。

4. 國家、省高新區(qū)、國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地獎勵申報:經(jīng)審核確認后打印材料一式3份,10月15日前報送所在縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技(經(jīng)貿(mào))局,縣區(qū)出具審核意見后(加蓋公章)于10月18日前統(tǒng)一報送至市科技局區(qū)域處(高新處)。

(三)其它說明:

1. 涉及專利部分(專利保險、專利權(quán)訴訟費和專利質(zhì)押貸款融資補助、中國專利獎和國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)獎勵)政策兌現(xiàn)申報:網(wǎng)上申報材料經(jīng)市知識產(chǎn)權(quán)局相關(guān)業(yè)務(wù)處室審核確認后,在線打印紙質(zhì)材料一式3份,簽章后報所在縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)知識產(chǎn)權(quán)管理部門,縣區(qū)匯總后于10月25日前(專利保險于21日前)報送市知識產(chǎn)權(quán)局歸口處室。

2. 科技保險補助、專利維權(quán)補助等需市(縣)先行補助資金的項目,需按通知要求提供財政資金到賬單,以市(縣)下達的補助項目文件(見附件2)為準(zhǔn)。

附件:

1.皖科資秘〔2019〕410號文件

2.合肥市 2018年自主創(chuàng)新政策兌現(xiàn)公示明細表(科技保險、專利維權(quán)部分)

3.各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技(經(jīng)貿(mào))局聯(lián)系人

4.誠實信用承諾書

 

合肥市科技局

2019年10月10日

<

第52條:科技保險補助 
序號 申報單位 申報金額(萬元) 核定金額(萬元)
1 安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司 13.1 13.101
2 合肥凱邦電機有限公司 1.5721 1.5721
3 合肥博雷電氣有限公司 1.0299 0.6339
4 合肥城市云數(shù)據(jù)中心股份有限公司 1.017 1.017
5 安徽中科大國禎信息科技有限責(zé)任公司 1.191 1.1916
6 合肥華威藥業(yè)有限公司 0.24 0.24
7 安徽航天信息有限公司 0.5367 0.5367
8 安徽金聯(lián)地礦科技有限公司 0.7227 0.7227
9 安徽電信工程有限責(zé)任公司 30 30
10 安徽成威消防科技有限公司 0.8361 0
11 合肥人和節(jié)能環(huán)保設(shè)備制造有限公司 0.9022 0.9022
12 合肥同益信息科技有限公司 1.85 1.8522
13 安徽芯核防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司 1.14 1.14
14 安徽超遠信息技術(shù)有限公司 0.27 0.2701
15 安徽一天電氣技術(shù)股份有限公司 1.08 1.0757
16 合肥智圣新創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 1.269 1.269
17 合肥博侖微波器件有限公司 0.3 0.3
18 合肥兆芯電子有限公司 1.6029 1.6029
19 合肥科威爾電源系統(tǒng)有限公司 1.2684 1.2684
20 科希曼電器有限公司 1.3335 1.3335
21 安徽美蘭農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 1.1043 1.1043
22 合肥晶澳太陽能科技有限公司 0.99 0.99
23 安徽智恒信科技有限公司 0.2475 0
24 安徽美圖信息科技有限公司 1.0098 1.0098
25 安徽貴博新能源科技有限公司 1.8783 1.8783
26 合肥金星機電科技發(fā)展有限公司 1.6854 0.9114
27 安徽英士博紡織發(fā)展有限公司 0.1231 0.1231
28 陽光電源股份有限公司 27.0997 27.0997
29 中衡保險公估股份有限公司 4.6857 4.6209
30 安徽云智科技信息股份有限公司 1.065 1.065
31 兆科藥業(yè)(合肥)有限公司 6.98 6.9735
32 合肥凌達壓縮機有限公司 9.165 8.3797
33 安徽高梵電子商務(wù)有限公司 3.744 0
34 安徽和信科技發(fā)展有限責(zé)任公司 0.3369 0.3207
35 安徽清新互聯(lián)信息科技有限公司 0.38 0.375
36 合肥市恒昌自動化控制有限責(zé)任公司 0.6389 0.6389
37 合肥大族科瑞達激光設(shè)備有限公司 0.6 0.6004
38 格力電器(合肥)有限公司 15.435 15.4353
39 高健電子科技(合肥)股份有限公司 2.25 2.25
40 安徽省先鋒制藥有限公司 3.2562 3.2562
41 合肥杜威智能科技股份有限公司 1.1 1.1115
42 合肥福瞳光電科技有限公司 0.94 0.9435
43 安徽福達汽車模具制造有限公司 2.0016 2.0016
44 合肥長安汽車有限公司 5.832 5.8321
45 合肥嘉東光學(xué)股份有限公司 1.4431 0
46 合肥工大高科信息科技股份有限公司 0.39 0
47 合肥芯碁微電子裝備有限公司 1.2504 1.2504
48 安徽科力信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 2.1054 2.1054
49 安徽芯瑞達科技股份有限公司 1.006 0
50 合肥雪琪電氣有限公司 18.264 18.264
51 安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司 30 30
52 合肥康爾信電力系統(tǒng)有限公司 1.51 0.5295
53 長虹美菱股份有限公司 30 0
54 合肥中亞建材裝備有限責(zé)任公司 1.539 0
55 威勝利工程有限公司 2.2 1.47
56 安徽能通新能源科技有限公司 0.555 0.5564
57 安徽合力股份有限公司 29.04 29.0438
58 安徽萬朗磁塑股份有限公司 4.1115 3.151
59 合肥太通制冷科技有限公司 1.003 1.003
60 中科美菱低溫科技股份有限公司 2.3029 2.0484
61 合肥鑫晟光電科技有限公司 30 30
62 合肥京東方光電科技有限公司 30 30
63 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司 30 30
64 合肥長源液壓股份有限公司 3.6409 3.6409
65 合肥凱泉電機電泵有限公司 2.37 2.3719
66 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 1.4236 1.0331
67 合肥福映光電有限公司 0.7534 0.6611
68 安徽皖維高新材料股份有限公司 30 30
69 上海海虹實業(yè)(集團)巢湖金辰藥業(yè)有限公司 3.561 1.5196
70 安徽寶葫蘆信息科技集團股份有限公司 2.478 2.4789
71 安徽天辰化工股份有限公司 4.203 3.3625
72 合肥海源機械有限公司 3 3.1305
73 合肥艾普拉斯環(huán)??萍加邢薰? 6.057 6.0572
74 安徽華星智能停車設(shè)備有限公司 5.268 5.268
75 安徽環(huán)瑞電熱器材有限公司 0.3481 0.3481
76 安徽國登管業(yè)科技有限公司 0.72 0.72
77 安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司 6.9066 6.9066
78 中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司 1.3811 1.3811
79 合肥星宇化學(xué)有限責(zé)任公司 1.254 0.192
80 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 4.8 4.8021
81 安徽凱旋智能停車設(shè)備有限公司 1.65 1.5
82 安徽安利材料科技股份有限公司 30 30
83 安徽谷豐機械科技有限公司 1.7796 1.7796
84 安徽中科光電色選機械有限公司 1.58 1.5832
85 安徽浩悅環(huán)境科技有限責(zé)任公司 1.413 1.4137
86 合肥漢邦希瑞護理用品有限公司 5.4054 3.663
87 固力發(fā)電氣有限公司 4.467 4.4677
88 安徽龍磁科技股份有限公司 3.903 1.2049
89 客來福家居股份有限公司 4.1079 4.1079
90 安徽電信器材貿(mào)易工業(yè)有限責(zé)任公司 0.8958 0
91 安徽省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 5.3795 4.1794
92 合肥欣百達包裝有限公司 0.42 0.42
93 安徽博達通信工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 2.7998 2.7998
94 安徽伊普諾康生物技術(shù)股份有限公司 1.19 1.044
95 安徽電信規(guī)劃設(shè)計有限責(zé)任公司 3.0862 3.0862
96 安徽國風(fēng)木塑科技有限公司 3.477 3.4759
97 安徽江淮汽車集團股份有限公司 30 0
98 安徽安凱汽車股份有限公司 11.7457 11.7457
99 安徽省新能電氣科技有限公司 1.1032 1.0138
100 合肥合意環(huán)保科技工程有限公司 1.107 1.107
101 安徽大恒能源科技有限公司 5.1557 5.1557
102 天威保變(合肥)變壓器有限公司 7.244 6.0566
 

合  計

 

576.6047

490.0495

                          

 

咨詢熱線

0551-65657226