根據(jù)《2017年合肥市蜀山區(qū)扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的通知》〔合蜀發(fā)(2017)7號〕文件相關規(guī)定,現(xiàn)將申報2017年度蜀山區(qū)促進新型工業(yè)化發(fā)展政策資金項目的審核結果予以公示,公示期5個工作日(2018年9月17日至2018年9月21日)。
附件:《2017年蜀山區(qū)促進新型工業(yè)化發(fā)展政策獎補項目匯總表》
合肥市蜀山區(qū)經(jīng)濟促進局
2018年9月14日
2017年促進新型工業(yè)化發(fā)展政策獎補項目匯總表 | ||||||
政策項目 | 申報名稱 | 政策申請內(nèi)容 | 序號 | 企業(yè)名稱 | 擬兌現(xiàn)資金/萬元 | 備注 |
(一)鼓勵企業(yè)技術改造和技術創(chuàng)新 | 推動企業(yè)技術改造 | 企業(yè)技術改造 | 1 | 安徽徽風新型合成材料有限公司 | 23.81 |
|
2 | 肥西老母雞食品有限公司 | 47.68 |
|
|||
鼓勵企業(yè)技術創(chuàng)新 | 省級技術中心 | 3 | 安徽省路港工程有限責任公司 | 20 |
|
|
市級技術中心 | 4 | 安徽省建筑工程質量第二監(jiān)督檢測站 | 10 |
|
||
5 | 安徽一拓通信科技集團股份有限公司 | 10 |
|
|||
6 | 安徽博一流體傳動股份有限公司 | 10 |
|
|||
7 | 合肥中龍神力動物藥業(yè)有限公司 | 10 |
|
|||
市級工業(yè)設計中心 | 8 | 合肥奧智工業(yè)設計有限責任公司 | 10 |
|
||
9 | 安徽維斯達食品機械有限公司 | 10 |
|
|||
10 | 合肥市方塊工業(yè)設計有限公司 | 10 |
|
|||
11 | 合肥羽創(chuàng)易高工業(yè)設計有限公司 | 10 |
|
|||
鼓勵企業(yè)技術創(chuàng)新 | 安徽新產(chǎn)品 | 12 | 安徽博一流體傳動股份有限公司 | 15 | 3個新產(chǎn)品 | |
13 | 安徽徽風新型合成材料有限公司 | 5 |
|
|||
14 | 安徽省合肥汽車鍛件有限責任公司 | 10 | 2個新產(chǎn)品 | |||
15 | 安徽眾邦生物工程有限公司 | 10 | 2個新產(chǎn)品 | |||
16 | 中水三立數(shù)據(jù)技術股份有限公司 | 10 | 2個新產(chǎn)品 | |||
(一)鼓勵企業(yè)技術改造和技術創(chuàng)新 | 支持企業(yè)品牌質量建設 | 安徽省質量獎企業(yè) | 17 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 20 |
|
18 | 安徽省合肥汽車鍛件有限責任公司 | 20 |
|
|||
安徽工業(yè)精品企業(yè) | 19 | 中水三立數(shù)據(jù)技術股份有限公司 | 20 |
|
||
市級品牌示范企業(yè) | 20 | 安徽博一流體傳動股份有限公司 | 10 |
|
||
21 | 合肥中龍神力動物藥業(yè)有限公司 | 10 |
|
|||
22 | 安徽省合肥汽車鍛件有限責任公司 | 10 |
|
|||
支持企業(yè)品牌質量建設 | 市級質量管理小組一等獎 | 23 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 5 |
|
|
市級五星級現(xiàn)場管理星級班組建設 | 24 | 合肥熱電集團有限公司 | 5 |
|
||
支持服務型制造發(fā)展 | 國家級服務型制造示范平臺 | 25 | 合肥通用機械研究院有限公司 | 20 |
|
|
(二)推動綠色生態(tài)發(fā)展 | 鼓勵企業(yè)節(jié)能技術改造 | 市級以上審核驗收的清潔生產(chǎn)企業(yè) | 26 | 合肥永明涂料有限公司 | 5 |
|
27 | 安徽安貝爾合成革有限公司 | 5 |
|
|||
28 | 合肥市聯(lián)誼化工廠(普通合伙) | 5 |
|
|||
(三)推動制造業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)建設 | 支持企業(yè)“兩化融合”建設 | 信息化費用 | 29 | 合肥南南電力設備有限公司 | 0.5 |
|
30 | 合肥雪公膠粘劑科技集團有限責任公司 | 0.5 |
|
|||
31 | 安徽賓肯電氣股份有限公司 | 0.5 |
|
|||
信息化服務 機構 | 32 | 安徽邁立信息科技有限公司 | 10 |
|
||
(三)推動制造業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)建設 |
支持企業(yè)信息消費創(chuàng) 新產(chǎn)品研發(fā) |
省級重點信息消費創(chuàng)新產(chǎn)品 | 33 | 安徽中凱信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 5 |
|
34 | 安徽斯百德信息技術有限公司 | 5 |
|
|||
35 | 合肥熱途互聯(lián)網(wǎng)科技服務有限公司 | 5 |
|
|||
36 | 安徽埃爾塔科技有限公司 | 5 |
|
|||
37 | 中國電信股份有限公司合肥分公司 | 5 |
|
|||
38 | 安徽斯瑪特物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 5 |
|
|||
39 | 合肥昊邦信息科技有限公司 | 5 |
|
|||
省級信息消費體驗中心 | 40 | 安徽元爾高新技術工程有限公司 | 10 |
|
||
41 | 中國移動通信集團安徽有限公司合肥分公司 | 10 |
|
|||
42 | 安徽邁立信息科技有限公司 | 10 |
|
|||
(四)鼓勵企業(yè)加快發(fā)展 | 鼓勵企業(yè)走出去 | 150㎡ | 43 | 安徽中凱信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 15 |
|
44 | 合肥大明節(jié)能科技股份有限公司 | 15 |
|
|||
45 | 合肥吉士多電器有限公司 | 15 |
|
|||
46 | 合肥世界之窗創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 15 |
|
|||
47 | 合肥樂堂動漫信息技術有限公司 | 15 |
|
|||
48 | 中工經(jīng)信投資發(fā)展有限公司 | 15 |
|
|||
(四)鼓勵企業(yè)加快發(fā)展 | 鼓勵企業(yè)走出去 | 150㎡ | 49 | 中國電信股份有限公司合肥分公司 | 15 |
|
50 | 安徽邁立信息科技有限公司 | 15 |
|
|||
51 | 中國移動通信集團安徽有限公司合肥分公司 | 15 |
|
|||
(四)鼓勵企業(yè)加快發(fā)展 | 鼓勵小企業(yè)做大做強 | 首次進入規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) | 52 | 合肥中通防水工程有限公司 | 5 |
|
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè) 首次進入規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) | 53 | 合肥聚能電物理高技術開發(fā)有限公司 | 10 | 戰(zhàn)新及規(guī)上各5萬 | ||
54 | 安徽藍麥通信股份有限公司 | 10 | 戰(zhàn)新及規(guī)上各5萬 | |||
降低小微企業(yè)融資成本 | 國有擔保貸款補貼 | 55 | 安徽博一流體傳動股份有限公司 | 7.2 |
|
|
56 | 中水三立數(shù)據(jù)技術股份有限公司 | 19.7 |
|
|||
57 | 合肥萬申科技發(fā)展有限責任公司 | 17.2 |
|
|||
58 | 安徽萬誠達新型材料有限公司 | 4.2 |
|
|||
(五)推進創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新 | 支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設 | 市級創(chuàng)業(yè)示范基地 | 59 | 合肥世界之窗創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 20 |
|
60 | 安徽省雅集文化投資發(fā)展有限公司 | 20 |
|
|||
(五)推進創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新 | 支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設 | 市級創(chuàng)業(yè)示范基地 | 61 | 合肥?;圻_商業(yè)管理有限公司 | 20 |
|
62 | 中工經(jīng)信投資發(fā)展有限公司 | 20 |
|
|||
63 | 合肥蜀山科技創(chuàng)業(yè)中心資產(chǎn)運營有限公司 | 20 |
|
|||
64 | 安徽人和節(jié)能科技有限責任公司 | 20 |
|
|||
65 | 安徽正奇商業(yè)管理有限公司 | 20 |
|
|||
(六)鼓勵工業(yè)設計產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
鼓勵工業(yè)設計企業(yè)做大做強 |
主營業(yè)務收入首次達到100萬獎勵 | 66 | 合肥奧智工業(yè)設計有限責任公司 | 5 | 經(jīng)審計,奧智公司2017年度工業(yè)設計收入為2,388,300.00元。 |
提升工業(yè)設計水平 | 國家級或國際工業(yè)產(chǎn)品設計金獎 | 67 | 合肥羽創(chuàng)易高工業(yè)設計有限公司 | 25 | IF獎1項 | |
68 | 合肥簡奧工業(yè)設計有限公司 | 25 | 紅點獎1項 | |||
69 | 合肥奧智工業(yè)設計有限責任公司 | 50 | 紅點獎1項、IF獎1項,合計2項 | |||
70 | 合肥鼎典工業(yè)設計有限公司 | 25 | IF獎1項 | |||
71 | 合肥市佳簡幾何工業(yè)設計有限公司 | 50 | IDEA獎1項、紅點獎1項,合計2項 | |||
72 | 合肥市上善工業(yè)設計有限公司 | 25 | 紅點獎1項 | |||
(六)鼓勵工業(yè)設計產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 支持開展設計競賽、設計展覽、設計培訓 | 全國性的工業(yè)設計競賽、高峰論壇、國際交流與合作活動 | 73 | 安徽厚物科技有限公司 | 10 | 經(jīng)審計,厚物公司2017年度組織的“中國(合肥)第二屆創(chuàng)意設計涂鴉大賽暨國際設計專家研討會”會議相關的費用為20.81萬元。 |
74 | 合肥市上善工業(yè)設計有限公司 | 10 | 經(jīng)審計,上善公司組織的“2017中國(合肥)工業(yè)設計師職業(yè)發(fā)展論壇”會議相關費用為22.01萬元。 | |||
75 | 中工經(jīng)信投資發(fā)展有限公司 | 10 | 經(jīng)審計,中工公司2017年度組織的“創(chuàng)新·設計引領2018高層峰會”會議相關的費用為人民幣20.30萬元。 | |||
合計 | 1016.29萬元 |
咨詢熱線
0551-65657226