各縣(市)區(qū)經(jīng)信委(經(jīng)促局),開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)貿(mào)局,各有關(guān)企業(yè)
根據(jù)《合肥市人民政府關(guān)于印發(fā)推進(jìn)新一輪技術(shù)改造加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》(合政〔2016〕39號(hào)) 和《關(guān)于開(kāi)展合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)2017年第二批入庫(kù)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》 相關(guān)要求,經(jīng)過(guò)對(duì)2017年第二批列入合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)的技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審、公示,并經(jīng)研究,同意該批 197個(gè)項(xiàng)目作為合肥市推進(jìn)新一輪技術(shù)改造三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目庫(kù) 2017年第二批入庫(kù)項(xiàng)目。請(qǐng)有關(guān)項(xiàng)目單位按照批準(zhǔn)的投資額、建設(shè)期,抓緊項(xiàng)目實(shí)施;各縣(市)區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)要加強(qiáng)項(xiàng)目調(diào)度,做好項(xiàng)目服務(wù),推進(jìn)項(xiàng)目早投產(chǎn)、早見(jiàn)效。
合肥市推進(jìn)新一輪技術(shù)改造三年行動(dòng)計(jì)劃2017年第二批 入庫(kù)項(xiàng)目匯總表 |
||||||||
|
單位:萬(wàn)元 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
項(xiàng)目 總投資 |
固定資產(chǎn)投資 | 其中設(shè)備投資 |
項(xiàng)目起 止時(shí)間 |
所屬 縣區(qū) |
項(xiàng)目類(lèi)別 |
1 | 安徽海龍建筑工業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)30萬(wàn)立方米混凝土預(yù)制構(gòu)件項(xiàng)目(二期) | 60000 | 56800 | 42982 | 2017.5-2019.5 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 整工廠技改 |
2 | 廣豪汽車(chē)配件(合肥)有限公司 | 年產(chǎn)180萬(wàn)套汽車(chē)空調(diào)管路總成、25萬(wàn)件汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)支架項(xiàng)目 | 33000 | 30000 | 16960 | 2017.9-2018.8 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 整工廠技改 |
3 | 合肥太古可口可樂(lè)飲料有限公司 | 太古可樂(lè)純凈水智能工廠 | 4000 | 3300 | 2200 | 2017.9-2018.3 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 整工廠技改 |
4 | 國(guó)機(jī)通用機(jī)械科技股份有限公司 | 遷建項(xiàng)目 | 1470 | 790 | 790 | 2017.9-2017.12 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 整工廠技改 |
5 | 馬鋼(合肥)材料科技有限公司 | 激光拼焊板智能工廠 | 2600 | 2300 | 2300 | 2017.07-2018.01 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 整工廠技改 |
6 | 延鋒汽車(chē)飾件系統(tǒng)(合肥)有限公司 | 乘用車(chē)汽車(chē)內(nèi)飾產(chǎn)品生產(chǎn)車(chē)間智能化改造項(xiàng)目 | 3500 | 3341 | 3132 | 2017.11-2018.9 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 整車(chē)間技改 |
7 | 合肥金昌軸承有限公司 | 車(chē)用精品軸承磨裝數(shù)字化車(chē)間項(xiàng)目 | 5000 | 3000 | 2700 | 2017.9-2019.12 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 整車(chē)間技改 |
8 | 安徽森力汽車(chē)電子有限公司 | 年產(chǎn)7萬(wàn)套360度全景泊車(chē)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1200 | 760 | 620 | 2017.4-2018.3 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 整車(chē)間技改 |
9 | 合肥海爾空調(diào)器有限公司 | 年新增200萬(wàn)套節(jié)能環(huán)保型空調(diào)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 25864 | 20864 | 16039 | 2017.08-2018.03 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 整車(chē)間技改 |
10 | 合肥美菱股份有限公司 | 冰箱(柜)產(chǎn)品綠色供應(yīng)鏈系統(tǒng)構(gòu)建項(xiàng)目 | 24500 | 24500 | 18160 | 2017.5-2019.12 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 整車(chē)間技改 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
0551-65657226