根據(jù)安徽省青年創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)資金合肥高新區(qū)試點(diǎn)項(xiàng)目決策委員會(huì)相關(guān)文件要求,經(jīng)決策委員會(huì)2018年第3次會(huì)議研究討論,現(xiàn)將評(píng)審?fù)ㄟ^的企業(yè)及申請(qǐng)人名單公示如下:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申請(qǐng)人 | 貸款金額(萬(wàn)元) |
1 | 安徽致遠(yuǎn)慧聯(lián)電子科技有限公司 | 段宗清 | 30 |
2 | 安徽領(lǐng)迅智能科技有限公司 | 諸家俊 | 15 |
3 | 安徽中科愛電新能源科技有限公司 | 謝發(fā)強(qiáng) | 50 |
4 | 安徽健坤通信股份有限公司 | 史紅春 | 40 |
5 | 合肥遠(yuǎn)康信息技術(shù)有限公司 | 田維源 | 70 |
6 | 合肥華貝精密科技有限公司 | 劉宏彪 | 100 |
7 | 合肥利夫生物科技有限公司 | 徐海 | 100 |
8 | 安徽鋒亞環(huán)境技術(shù)有限公司 | 楊海鋒 | 30 |
9 | 安徽揚(yáng)遠(yuǎn)信息科技有限公司 | 袁航 | 30 |
10 | 合肥開創(chuàng)通信技術(shù)有限公司 | 張旭瑋 | 200 |
11 | 合肥順為信息科技有限公司 | 林龍 | 20 |
12 | 安徽易達(dá)信息科技有限公司 | 王仁超 | 30 |
13 | 安徽大鴻智能科技有限公司 | 方鵬 | 30 |
14 | 安徽三人信息科技有限公司 | 鄧猛 | 30 |
15 | 安徽?qǐng)A鼎通訊技術(shù)有限公司 | 桑金香 | 30 |
16 | 安徽省安瑞機(jī)電科技有限公司 | 李超 | 50 |
17 | 安徽天鵬電子科技有限公司 | 卜鵬華 | 120 |
18 | 合肥國(guó)為電子有限公司 | 陳靜 | 260 |
19 | 安徽火峰電氣有限公司 | 丁希偉 | 100 |
20 | 合肥德銘電子有限公司 | 傅強(qiáng) | 150 |
21 | 合肥秋生醫(yī)療器械有限公司 | 朱婷 | 80 |
22 | 安徽云看信息技術(shù)有限公司 | 項(xiàng)達(dá)天 | 30 |
23 | 安徽訊呼信息科技有限公司 | 程松林 | 20 |
24 | 安徽國(guó)石信領(lǐng)信息技術(shù)有限公司 | 羅法琦 | 30 |
25 | 合肥市信同信息科技有限公司 | 竇少校 | 80 |
26 | 安徽華博勝訊信息科技股份有限公司 | 王學(xué)杰 | 100 |
公示期:2018年4月20- 4月24日
公示期內(nèi),如有異議,請(qǐng)實(shí)名來(lái)電或書面向我們反映情況。
舉報(bào)及項(xiàng)目申報(bào)電話:68563717/65314170
申報(bào)網(wǎng)址: http://www.ah-fund.com
地址:合肥高新區(qū)望江西路800號(hào)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園D9棟603室
安徽省青年創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)資金
合肥高新區(qū)試點(diǎn)項(xiàng)目決策委員會(huì)辦公室
咨詢熱線
0551-65657226