各有關(guān)單位:
為進(jìn)一步壯大合肥高新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模,突出企業(yè)主體地位,加大創(chuàng)新型企業(yè)的培育和支持,管委會(huì)于2018年6月啟動(dòng)高新區(qū)第九批科技小巨人培育企業(yè)的通知,按照“企業(yè)自愿、推薦自薦、專家評(píng)議、聯(lián)合審定”的工作流程,最終擬確定59家企業(yè)入選第九批科技小巨人培育企業(yè)名單?,F(xiàn)將擬認(rèn)定名單進(jìn)行公示,公示期為7天。
公示期間,如對(duì)公示名單有異議,任何單位或個(gè)人可向科技局提出。對(duì)公示名單提出異議,要以書面形式詳細(xì)寫明異議的內(nèi)容和事實(shí)根據(jù)。以單位名義提出異議的,應(yīng)寫明單位負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)寫明本人真實(shí)姓名、工作單位和聯(lián)系地址。
附件:高新區(qū)第九批科技小巨人培育企業(yè)擬認(rèn)定名單.xlsx
高新區(qū)科技局
2018年8月2日
高新區(qū)第九批科技小巨人培育企業(yè)擬認(rèn)定名單 | |
1 | 合肥中盛水務(wù)發(fā)展有限公司 |
2 | 安徽尚特杰清潔能源集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 安徽澳視科技有限公司 |
4 | 安徽捷興信息安全技術(shù)有限公司 |
5 | 合肥中科云巢科技有限公司 |
6 | 合肥訊飛數(shù)碼科技有限公司 |
7 | 安徽智藍(lán)霍山石斛股份有限公司 |
8 | 安徽榮越信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
9 | 安徽新力電業(yè)高技術(shù)有限責(zé)任公司 |
10 | 安徽迪科數(shù)金科技有限公司 |
11 | 安徽智泓凈化科技股份有限公司 |
12 | 安徽賽福貝特信息技術(shù)有限公司 |
13 | 安徽萬(wàn)邦醫(yī)藥科技有限公司 |
14 | 合肥科訊金服科技有限公司 |
15 | 合肥燦芯科技有限公司 |
16 | 安徽普氏生態(tài)環(huán)境工程有限公司 |
17 | 安徽網(wǎng)新恒天軟件有限公司 |
18 | 合肥海特微波科技有限公司 |
19 | 安徽龍訊信息科技有限公司 |
20 | 安徽多威爾智能科技有限公司 |
21 | 安徽訊呼信息科技有限公司 |
22 | 安徽科大智能物流系統(tǒng)有限公司 |
23 | 安徽國(guó)藥醫(yī)療科技有限公司 |
24 | 安徽國(guó)禎膜科技有限公司 |
25 | 安徽天君智能集成有限公司 |
26 | 合肥柯金自動(dòng)化科技股份有限公司 |
27 | 合肥芯榮微電子有限公司 |
28 | 合肥格訊信息技術(shù)有限公司 |
29 | 安徽荃銀高科瓜菜種子有限公司 |
30 | 安徽長(zhǎng)泰信息安全服務(wù)有限公司 |
31 | 合肥遠(yuǎn)康信息技術(shù)有限公司 |
32 | 安徽國(guó)越電子科技有限公司 |
33 | 安徽偉邁信息技術(shù)有限公司 |
34 | 合肥多元節(jié)電科技有限公司 |
35 | 安徽祿訊電子科技有限公司 |
36 | 合肥市方升信息科技有限公司 |
37 | 合肥眾景信息科技有限公司 |
38 | 安徽緯暢信息技術(shù)有限公司 |
39 | 安徽恒科信息技術(shù)有限公司 |
40 | 安徽中源錦天環(huán)境工程有限公司 |
41 | 合肥威艾爾智能技術(shù)有限公司 |
42 | 中用科技有限公司 |
43 | 合肥天一生物技術(shù)研究所有限責(zé)任公司 |
44 | 安徽德明石油化工設(shè)備有限公司 |
45 | 安徽云翼航空技術(shù)有限公司 |
46 | 合肥耀安科技有限公司 |
47 | 安徽云看信息技術(shù)有限公司 |
48 | 安徽伊爾思環(huán)境科技有限公司 |
49 | 合肥安聚儀電科技有限公司 |
50 | 合肥創(chuàng)新醫(yī)藥技術(shù)有限公司 |
51 | 合肥時(shí)代智慧高新投資管理有限公司 |
52 | 合肥智旭儀表有限公司 |
53 | 安徽久壬電氣科技有限公司 |
54 | 安徽精科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
55 | 合肥恒研智能科技有限公司 |
56 | 合肥量子精密儀器有限公司 |
57 | 安徽易睿眾聯(lián)科技有限公司 |
58 | 安徽國(guó)禎環(huán)境修復(fù)股份有限公司 |
59 | 合肥來(lái)芯半導(dǎo)體科技有限公司 |
|
|
1 | 合肥中盛水務(wù)發(fā)展有限公司 |
2 | 安徽尚特杰清潔能源集團(tuán)股份有限公司 |
3 | 安徽澳視科技有限公司 |
4 | 安徽捷興信息安全技術(shù)有限公司 |
5 | 合肥中科云巢科技有限公司 |
6 | 合肥訊飛數(shù)碼科技有限公司 |
7 | 安徽智藍(lán)霍山石斛股份有限公司 |
8 | 安徽榮越信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
9 | 安徽新力電業(yè)高技術(shù)有限責(zé)任公司 |
10 | 安徽迪科數(shù)金科技有限公司 |
11 | 安徽智泓凈化科技股份有限公司 |
12 | 安徽賽福貝特信息技術(shù)有限公司 |
13 | 安徽萬(wàn)邦醫(yī)藥科技有限公司 |
14 | 合肥科訊金服科技有限公司 |
15 | 合肥燦芯科技有限公司 |
16 | 安徽普氏生態(tài)環(huán)境工程有限公司 |
17 | 安徽網(wǎng)新恒天軟件有限公司 |
18 | 合肥海特微波科技有限公司 |
19 | 安徽龍訊信息科技有限公司 |
20 | 安徽多威爾智能科技有限公司 |
21 | 安徽訊呼信息科技有限公司 |
22 | 安徽科大智能物流系統(tǒng)有限公司 |
23 | 安徽國(guó)藥醫(yī)療科技有限公司 |
24 | 安徽國(guó)禎膜科技有限公司 |
25 | 安徽天君智能集成有限公司 |
26 | 合肥柯金自動(dòng)化科技股份有限公司 |
27 | 合肥芯榮微電子有限公司 |
28 | 合肥格訊信息技術(shù)有限公司 |
29 | 安徽荃銀高科瓜菜種子有限公司 |
30 | 安徽長(zhǎng)泰信息安全服務(wù)有限公司 |
31 | 合肥遠(yuǎn)康信息技術(shù)有限公司 |
32 | 安徽國(guó)越電子科技有限公司 |
33 | 安徽偉邁信息技術(shù)有限公司 |
34 | 合肥多元節(jié)電科技有限公司 |
35 | 安徽祿訊電子科技有限公司 |
36 | 合肥市方升信息科技有限公司 |
37 | 合肥眾景信息科技有限公司 |
38 | 安徽緯暢信息技術(shù)有限公司 |
39 | 安徽恒科信息技術(shù)有限公司 |
40 | 安徽中源錦天環(huán)境工程有限公司 |
41 | 合肥威艾爾智能技術(shù)有限公司 |
42 | 中用科技有限公司 |
43 | 合肥天一生物技術(shù)研究所有限責(zé)任公司 |
44 | 安徽德明石油化工設(shè)備有限公司 |
45 | 安徽云翼航空技術(shù)有限公司 |
46 | 合肥耀安科技有限公司 |
47 | 安徽云看信息技術(shù)有限公司 |
48 | 安徽伊爾思環(huán)境科技有限公司 |
49 | 合肥安聚儀電科技有限公司 |
50 | 合肥創(chuàng)新醫(yī)藥技術(shù)有限公司 |
51 | 合肥時(shí)代智慧高新投資管理有限公司 |
52 | 合肥智旭儀表有限公司 |
53 | 安徽久壬電氣科技有限公司 |
54 | 安徽精科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
55 | 合肥恒研智能科技有限公司 |
56 | 合肥量子精密儀器有限公司 |
57 | 安徽易睿眾聯(lián)科技有限公司 |
58 | 安徽國(guó)禎環(huán)境修復(fù)股份有限公司 |
59 | 合肥來(lái)芯半導(dǎo)體科技有限公司 |
|
|
咨詢熱線
0551-65657226