熱門關(guān)鍵詞: 安徽同金新產(chǎn)品鑒定申報 同金科技項目申報中心 合肥同金高新技術(shù)企業(yè)申報 同金專利申請 安徽同金
各有關(guān)單位:
根據(jù)《合肥市工程技術(shù)研究中心管理辦法(修訂)》(合科〔2016〕157號),經(jīng)評審、研究決定,批準(zhǔn)安徽樂庫智能停車設(shè)備有限公司等87家單位組建合肥市工程技術(shù)研究中心,現(xiàn)將組建名單下達給你們。請各中心組建單位按照合同書的要求,認(rèn)真組織實施。合肥市工程技術(shù)研究中心組建期為兩年,實行動態(tài)管理,組建完成后,請及時將組建情況總結(jié)報各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技(經(jīng)貿(mào))局,并提交驗收申請。
附件: |
|
|
|
2018年合肥市工程技術(shù)研究中心組建名單 | |||
序號 | 擬組建備案中心名稱 | 依托單位名稱 | 所屬縣區(qū) |
1 | 合肥市后懸臂機械式停車設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | 安徽樂庫智能停車設(shè)備有限公司 | 肥東縣 |
2 | 合肥市肉羊生物育種工程技術(shù)研究中心 | 合肥博大牧業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 肥東縣 |
3 | 合肥市畜禽糞污資源化利用工程技術(shù)研究中心 | 安徽省安泰種豬育種有限公司 | 肥東縣 |
4 | 合肥市機電產(chǎn)品科普產(chǎn)品工程技術(shù)研究中心 | 合肥磐石自動化科技有限公司 | 肥西縣 |
5 | 合肥市家電沖壓件自動化生產(chǎn)工程技術(shù)研究中心 | 安徽宏遠機械制造有限公司 | 肥西縣 |
6 | 合肥市倉儲智能裝卸設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | 安徽宇鋒倉儲設(shè)備有限公司 | 肥西縣 |
7 | 合肥市光伏發(fā)電并離網(wǎng)智能控制工程技術(shù)研究中心 | 合肥晶晨光伏能源有限公司 | 肥西縣 |
8 | 合肥市新能源發(fā)電并網(wǎng)工程技術(shù)研究中心 | 安徽立卓智能電網(wǎng)科技有限公司 | 肥西縣 |
9 | 合肥市物料計量包裝和碼垛工程技術(shù)研究中心 | 合肥固泰自動化有限公司 | 肥西縣 |
10 | 合肥市調(diào)味品配方工藝與自動化制備工程技術(shù)研究中心 | 合肥市金鄉(xiāng)味工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 肥西縣 |
11 | 合肥市糧食烘干工藝智能控制工程技術(shù)研究中心 | 安徽谷豐機械科技有限公司 | 肥西縣 |
12 | 合肥市鋼木質(zhì)門窗防火工程技術(shù)研究中心 | 安徽通曉防火門有限公司 | 肥西縣 |
13 | 合肥市危險廢物處置工程技術(shù)研究中心 | 安徽浩悅環(huán)境科技有限責(zé)任公司 | 長豐縣 |
14 | 合肥市柴油機節(jié)能減排工程技術(shù)研究中心 | 合肥江淮朝柴動力有限公司 | 長豐縣 |
15 | 合肥市輕量化鋁合金副車架工程技術(shù)研究中心 | 安徽萬安汽車零部件有限公司 | 長豐縣 |
16 | 合肥市智能運維配電設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | 安徽泰格電氣科技股份有限公司 | 長豐縣 |
17 | 合肥市智能家用凈水設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | 合肥格美電器有限責(zé)任公司 | 長豐縣 |
18 | 合肥市熱泵空氣能熱水器工程技術(shù)研究中心 | 合肥榮事達太陽能有限公司 | 長豐縣 |
19 | 合肥市渦輪流量計工程技術(shù)研究中心 | 安徽省銳凌計量器制造有限公司 | 廬江縣 |
20 | 合肥市高性能永磁材料與器件工程技術(shù)研究中心 | 安徽萬磁電子有限公司 | 廬江縣 |
21 | 合肥市稀土永磁發(fā)電機工程技術(shù)研究中心 | 安徽德科電氣科技有限公司 | 廬江縣 |
22 | 合肥市動力鋰離子電池材料工程技術(shù)研究中心 | 合肥國軒電池材料有限公司 | 廬江縣 |
23 | 合肥市智能光伏匯流箱工程技術(shù)研究中心 | 安徽富煌電控設(shè)備有限公司 | 巢湖市 |
24 | 合肥市新型聚氨酯粘合劑材料工程技術(shù)研究中心 | 安徽省思維新型建材有限公司 | 巢湖經(jīng)開區(qū) |
25 | 合肥市專用字符型LCD蝕刻工程技術(shù)研究中心 | 合肥精顯電子科技有限公司 | 巢湖經(jīng)開區(qū) |
26 | 合肥市新能源汽車動力電池檢測與優(yōu)化工程技術(shù)研究中心 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 巢湖經(jīng)開區(qū) |
27 | 合肥市地下工程非金屬材料工程技術(shù)研究中心 | 安徽中鐵工程材料科技有限公司 | 廬陽區(qū) |
28 | 合肥市基于NOR Flash的人工智能芯片工程技術(shù)研究中心 | 合肥恒爍半導(dǎo)體有限公司 | 廬陽區(qū) |
29 | 合肥市珍稀綠化植物繁殖工程技術(shù)研究中心 | 合肥綠葉園林工程有限責(zé)任公司 | 廬陽區(qū) |
30 | 合肥市智慧民航大數(shù)據(jù)應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 飛友科技有限公司 | 廬陽區(qū) |
31 | 合肥市智能化礦井安全生產(chǎn)監(jiān)控工程技術(shù)研究中心 | 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 廬陽區(qū) |
32 | 合肥市新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 合肥巨一動力系統(tǒng)有限公司 | 包河區(qū) |
33 | 合肥市基礎(chǔ)設(shè)施信息模型工程技術(shù)研究中心 | 中鐵四局集團有限公司 | 包河區(qū) |
34 | 合肥市專用汽車上裝輕量化工程技術(shù)研究中心 | 安徽江淮專用汽車有限公司 | 包河區(qū) |
35 | 合肥市新能源汽車后橋殼輕量化工程技術(shù)研究中心 | 合肥久享機械有限責(zé)任公司 | 包河區(qū) |
36 | 合肥市清涼香料工程技術(shù)研究中心 | 安徽愛迪香料股份有限公司 | 包河區(qū) |
37 | 合肥市大田作物長勢監(jiān)測系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 安徽斯瑪特物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 蜀山區(qū) |
38 | 合肥市室內(nèi)風(fēng)淋凈化設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | 安徽人和環(huán)境科技股份有限公司 | 蜀山區(qū) |
39 | 合肥市飛行器雷電防護工程技術(shù)研究中心 | 合肥航太電物理技術(shù)有限公司 | 蜀山區(qū) |
40 | 合肥市綜合管廊工程技術(shù)研究中心 | 中鐵四局集團建筑工程有限公司 | 蜀山區(qū) |
41 | 合肥市水稻種質(zhì)創(chuàng)制工程技術(shù)研究中心 | 安徽未來種業(yè)有限公司 | 蜀山區(qū) |
42 | 合肥市港口物流工程技術(shù)研究中心 | 安徽省交通勘察設(shè)計院有限公司 | 瑤海區(qū) |
43 | 合肥市浮空器工程技術(shù)研究中心 | 中國電子科技集團公司第三十八研究所 | 高新區(qū) |
44 | 合肥市碳二化工工程技術(shù)研究中心 | 東華工程科技股份有限公司 | 高新區(qū) |
45 | 合肥市水稻商業(yè)化分子育種工程技術(shù)研究中心 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 高新區(qū) |
46 | 合肥市汽車安全駕駛芯片工程技術(shù)研究中心 | 合肥杰發(fā)科技有限公司 | 高新區(qū) |
47 | 合肥市再生醫(yī)學(xué)表皮組織工程技術(shù)研究中心 | 合肥欣睿生物科技有限公司 | 高新區(qū) |
48 | 合肥市光伏匯流箱通訊與控制工程技術(shù)研究中心 | 安徽燦邦電氣有限公司 | 高新區(qū) |
49 | 合肥市社會治安風(fēng)險防控工程技術(shù)研究中心 | 安徽航天信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
50 | 合肥市云安全工程技術(shù)研究中心 | 新華三信息安全技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
51 | 合肥市摩擦材料及制品工程技術(shù)研究中心 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 高新區(qū) |
52 | 合肥市道路交通智慧服務(wù)工程技術(shù)研究中心 | 安徽百誠慧通科技有限公司 | 高新區(qū) |
53 | 合肥市?;奋囕v檢測監(jiān)控系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 安徽中杰信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
54 | 合肥市水基化農(nóng)藥工程技術(shù)研究中心 | 安徽美蘭農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 高新區(qū) |
55 | 合肥市新能源汽車智慧服務(wù)工程技術(shù)研究中心 | 安徽卓越電氣有限公司 | 高新區(qū) |
56 | 合肥市特殊領(lǐng)域智能語音工程技術(shù)研究中心 | 合肥訊飛數(shù)碼科技有限公司 | 高新區(qū) |
57 | 合肥市直接口服中藥飲片工程技術(shù)研究中心 | 合肥康春堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 高新區(qū) |
58 | 合肥市芯碁直寫光刻設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | 合肥芯碁微電子裝備有限公司 | 高新區(qū) |
59 | 合肥市智慧教育工程技術(shù)研究中心 | 合肥智圣新創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
60 | 合肥市空間地理信息應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 安徽美圖信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
61 | 合肥市純電動公交車輛安全防護工程技術(shù)研究中心 | 安徽中科中渙防務(wù)裝備技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
62 | 合肥市醫(yī)療激光器械工程技術(shù)研究中心 | 合肥大族科瑞達激光設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) |
63 | 合肥市流媒體互動教學(xué)工程技術(shù)研究中心 | 安徽國通億創(chuàng)科技股份有限公司 | 高新區(qū) |
64 | 合肥市食品企業(yè)質(zhì)量安全檢測工程技術(shù)研究中心 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | 高新區(qū) |
65 | 合肥市揮發(fā)性有機廢氣治理工程技術(shù)研究中心 | 中科新天地(合肥)環(huán)??萍加邢薰? | 高新區(qū) |
66 | 合肥市車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)智能工程技術(shù)研究中心 | 安徽中科美絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
67 | 合肥市數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 安徽美時影像技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
68 | 合肥市新能源車輛監(jiān)管平臺工程技術(shù)研究中心 | 安徽云聯(lián)城市交通信息有限公司 | 高新區(qū) |
69 | 合肥市金融數(shù)據(jù)分析工程技術(shù)研究中心 | 安徽磐眾信息科技有限公 | 高新區(qū) |
70 | 合肥市鄉(xiāng)鎮(zhèn)水污染智能檢測與預(yù)警工程技術(shù)研究中心 | 安徽藍鼎環(huán)保能源科技有限公司 | 高新區(qū) |
71 | 合肥市土壤及地下水修復(fù)工程技術(shù)研究中心 | 安徽國禎環(huán)境修復(fù)股份有限公司 | 高新區(qū) |
72 | 合肥市面向行業(yè)的氣象服務(wù)工程技術(shù)研究中心 | 合肥置頂信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) |
73 | 合肥市金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 安徽兆尹安聯(lián)科技有限公司 | 高新區(qū) |
74 | 合肥市汽車柴油發(fā)動機工程技術(shù)研究中心 | 安徽江淮納威司達柴油發(fā)動機有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
75 | 合肥市汽車飾件系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | 延鋒汽車飾件系統(tǒng)(合肥)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
76 | 合肥市民用建筑信息模型工程技術(shù)研究中心 | 安徽省建筑設(shè)計研究總院股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
77 | 合肥市包裝印刷技術(shù)工程技術(shù)研究中心 | 安徽安泰新型包裝材料有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
78 | 合肥市中藥經(jīng)典名驗方新藥創(chuàng)制工程技術(shù)研究中心 | 合肥今越制藥有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
79 | 合肥市數(shù)字化工廠設(shè)計工程技術(shù)研究中心 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
80 | 合肥市瓦楞包裝材料工程技術(shù)研究中心 | 合肥丹盛包裝有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
81 | 合肥市汽車工廠節(jié)能工程技術(shù)研究中心 | 中機意園工程科技股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) |
82 | 合肥市軌道交通土建設(shè)施安全監(jiān)測工程技術(shù)研究中心 | 合肥學(xué)院 | 經(jīng)開區(qū) |
83 | 合肥市車間智能物流工程技術(shù)研究中心 | 合肥學(xué)院 | 經(jīng)開區(qū) |
84 | 合肥市大尺寸液晶顯示工程技術(shù)研究中心 | 合肥京東方視訊科技有限公司 | 新站區(qū) |
85 | 合肥市量子點高色域顯示工程技術(shù)研究中心 | 合肥惠科金揚科技有限公司 | 新站區(qū) |
86 | 合肥市通用飛機輕量化設(shè)計工程技術(shù)研究中心 | 合肥北航通航產(chǎn)業(yè)技術(shù)有限公司 | 新站區(qū) |
87 | 合肥市可信導(dǎo)航位置服務(wù)工程技術(shù)研究中心 | 北京航空航天大學(xué)合肥創(chuàng)新研究院 | 新站區(qū) |
咨詢熱線
0551-65657226