根據《合肥市培育新動能促進產業(yè)轉型升級推動經濟高質量發(fā)展若干政策》、《關于印發(fā)合肥市培育新動能促進產業(yè)轉型升級推動經濟高質量發(fā)展若干政策實施細則的通知》、《合肥市促進民營經濟發(fā)展條例》等文件精神,經企業(yè)自愿申請,各縣(市)區(qū)經信委(經促局)和開發(fā)區(qū)經貿局初審推薦,市中小企業(yè)局會同相關部門認真篩選、核查,擬認定2018年度合肥市優(yōu)質小微工業(yè)企業(yè),現將企業(yè)名單予以公示,公示期從2018年11月27日至2018年12月3日。如對公示對象有異議,請在公示期內向駐委紀檢組、市中小企業(yè)局反映。
附件:擬認定2018年合肥市優(yōu)質小微工業(yè)企業(yè)名單
附件: | |
擬認定2018年度合肥市優(yōu)質小微工業(yè)企業(yè)名單 | |
單位:萬元 | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
一、高新區(qū) | |
1 | 合肥中科富華新材料有限公司 |
2 | 合肥華威藥業(yè)有限責任公司 |
3 | 安徽鼎集信息科技有限公司 |
4 | 合肥迅大信息技術有限公司 |
5 | 安徽省瑞鼎電子技術有限公司 |
6 | 安徽沖鋒信息技術有限公司 |
7 | 合肥新普天信息技術有限公司 |
8 | 合肥萬都云雅制冷科技股份有限公司 |
9 | 安徽三人信息科技有限公司 |
10 | 合肥信杰科技發(fā)展有限公司 |
11 | 安徽瀚翔信息科技有限公司 |
12 | 安徽易睿眾聯(lián)科技有限公司 |
13 | 合肥英特電力設備有限公司 |
14 | 合肥普特化輕材料有限公司 |
15 | 合肥西杰電子科技有限公司 |
16 | 安徽翼邁科技股份有限公司 |
17 | 合肥同益信息科技有限公司 |
18 | 安徽貴博新能科技有限公司 |
19 | 安徽英福泰克信息科技有限公司 |
20 | 安徽青松食品有限公司 |
21 | 合肥赑歌數據科技有限公司 |
22 | 合肥科邁捷智能傳感技術有限公司 |
23 | 安徽星瑞包裝材料有限公司 |
24 | 安徽好波國際內衣有限公司 |
25 | 安徽華科智能技術有限公司 |
26 | 安徽華隆塑料有限責任公司 |
27 | 安徽尚特杰清潔能源集團有限公司 |
28 | 安徽省未來博學信息技術有限公司 |
29 | 安徽德明石油化工設備有限公司 |
30 | 合肥智圣新創(chuàng)信息技術有限公司 |
31 | 安徽創(chuàng)世科技股份有限公司 |
32 | 安徽力瀚科技有限公司 |
33 | 合肥觀池信息科技有限責任公司 |
34 | 安徽超遠信息技術有限公司 |
35 | 合肥成科電子科技有限公司 |
36 | 合肥康春堂藥業(yè)有限責任公司 |
37 | 安徽太極計算機有限公司 |
38 | 安徽云智科技信息股份有限公司 |
39 | 合肥景云軟件工程有限責任公司 |
40 | 安徽匯鑫電子有限公司 |
41 | 安徽阿瑞特汽車電子科技有限公司 |
42 | 安徽英士博紡織發(fā)展有限公司 |
43 | 安徽八千里科技發(fā)展股份有限公司 |
44 | 合肥市恒昌自動化控制有限責任公司 |
45 | 合肥智旭儀表有限公司 |
46 | 合肥天一生物技術研究所有限責任公司 |
47 | 合肥德源智能科技有限公司 |
48 | 合肥格蘭美新材料有限公司 |
49 | 安徽優(yōu)源液壓科技有限公司 |
50 | 合肥高益機電科技有限公司 |
51 | 合肥大同格蘭塑業(yè)有限公司 |
52 | 合肥齊興電器有限責任公司 |
53 | 安徽中際國安信息技術有限公司 |
54 | 安徽通宇電子股份有限公司 |
55 | 合肥富銘機電有限公司 |
56 | 科大智能(合肥)科技有限公司 |
57 | 安徽訊呼信息科技有限公司 |
58 | 安徽博約信息科技股份有限公司 |
59 | 合肥移瑞通信技術有限公司 |
60 | 安徽博諾思信息科技有限公司 |
61 | 安徽全民環(huán)保科技有限公司 |
62 | 安徽新干線網絡科技有限公司 |
63 | 合肥憧騰電子信息科技有限公司 |
64 | 安徽恒科信息技術有限公司 |
65 | 合肥龍圖騰信息技術有限公司 |
66 | 安徽萬瑞冷電科技有限公司 |
67 | 安徽省萬事通金卡通科技信息服務有限公司 |
68 | 安徽云聯(lián)城市交通信息有限公司 |
69 | 安徽智恒信科技有限公司 |
70 | 安徽展瑞信息科技有限公司 |
71 | 安徽一天電氣技術股份有限公司 |
72 | 安徽盛燁電子有限公司 |
73 | 合肥福瞳光電科技有限公司 |
74 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 |
75 | 合肥創(chuàng)趣電子科技有限公司 |
76 | 安徽國通億創(chuàng)科技股份有限公司 |
77 | 安徽唯雅諾凈水科技有限公司 |
78 | 安徽中普防雷科技有限公司 |
79 | 安徽天玄智能科技有限公司 |
80 | 合肥松豪電子科技有限公司 |
81 | 安徽普氏生態(tài)環(huán)境工程有限公司 |
82 | 合肥置頂信息技術有限公司 |
83 | 安徽深藍醫(yī)療科技股份有限公司 |
84 | 合肥皖化電機技術開發(fā)有限責任公司 |
85 | 合肥萬豪環(huán)境科技有限責任公司 |
86 | 合肥科燁電物理設備制造有限公司 |
87 | 合肥潤東通信科技股份有限公司 |
88 | 安徽中科中渙防務裝備技術有限公司 |
89 | 安徽三眾智能裝備有限公司 |
90 | 安徽磐眾信息科技有限公司 |
91 | 安徽誠亞生物科技有限公司 |
92 | 安徽睿極智能科技有限公司 |
93 | 合肥金新允電子技術有限公司 |
94 | 安徽郁萃生物科技有限公司 |
95 | 安徽星網軟件技術有限公司 |
96 | 合肥阿巴賽信息科技有限公司 |
97 | 合肥智??萍加邢薰? |
98 | 合肥指南針電子科技有限責任公司 |
99 | 安徽帝元生物科技有限公司 |
100 |
安徽西岸智能科技有限公司 |
咨詢熱線
0551-65657226