熱門(mén)關(guān)鍵詞: 安徽同金新產(chǎn)品鑒定申報(bào) 同金科技項(xiàng)目申報(bào)中心 合肥同金高新技術(shù)企業(yè)申報(bào) 同金專利申請(qǐng) 安徽同金
各縣(市)區(qū)經(jīng)信委、經(jīng)促局,開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)貿(mào)局,各有關(guān)企業(yè)
根據(jù)《合肥市人民政府關(guān)于印發(fā)推進(jìn)新一輪技術(shù)改造加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》(合政〔2016〕39號(hào))、《合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則》(合政辦〔2018〕24號(hào))以及《關(guān)于開(kāi)展合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)2018年第二批入庫(kù)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》文件精神和要求,現(xiàn)對(duì)通過(guò)審核擬列入合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目予以公示,公示期:2018年12月14日-12月20日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)通過(guò)以下電話及時(shí)反饋。
附件:
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)2018年第二批擬入庫(kù)項(xiàng)目 | |||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 所屬縣區(qū) | 項(xiàng)目類別 | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 總投資 | 固定資產(chǎn)投資 | 設(shè)備投資 |
一 | 新引進(jìn)項(xiàng)目20項(xiàng) |
|
|
|
|||||
1 | 睿力集成電路有限公司 | 長(zhǎng)鑫12吋存儲(chǔ)器晶圓制造基地項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2016-11 | 2022-12 | ####### | ####### | 4263154 |
2 | 安徽金諾創(chuàng)新科技有限公司 | 安徽金諾創(chuàng)新科技產(chǎn)業(yè)園 | 長(zhǎng)豐縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2017-06 | 2018-12 | 106600 | 102623 | 25655 |
3 | 易高家居有限公司 | 智能家居、衣柜及配套產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2018-01 | 2018-09 | 102000 | 92000 | 40000 |
4 | 合肥唯真電機(jī)有限公司 | 新建微電機(jī)研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥西縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2016-09 | 2019-09 | 100000 | 70000 | 27878 |
5 | 合肥奕斯偉材料技術(shù)有限公司 | 顯示驅(qū)動(dòng)芯片 COF 卷帶生產(chǎn)項(xiàng)目一期 | 新站區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2018-05 | 2021-05 | 85000 | 60000 | 25000 |
6 | 安徽中顯智能機(jī)器人有限公司 | 顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈智能制造研發(fā)生產(chǎn)中心項(xiàng)目 | 巢湖經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2017-11 | 2022-11 | 67000 | 50000 | 44000 |
7 | 安徽曉陽(yáng)科技有限公司 | 安徽曉陽(yáng)科技有限公司智能型家電配套及煤泥干燥節(jié)能環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2018-01 | 2020-01 | 30274 | 23274 | 14530 |
8 | 安徽伊普諾康科技有限公司 | 伊普諾康總部及體外診斷試劑生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 包河區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2018-09 | 2019-09 | 30000 | 25000 | 12000 |
9 | 安徽省科萊德智能工業(yè)有限公司 | 高端智能化生產(chǎn)線及自動(dòng)化測(cè)試線建設(shè)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2018-06 | 2019-12 | 20000 | 18500 | 3750 |
10 | 合肥沃太爾醫(yī)療科技有限公司 | 汶河醫(yī)械設(shè)計(jì)制造基地一期項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2015-02 | 2018-12 | 19000 | 14000 | 2900 |
11 | 安徽華業(yè)香料合肥有限公司 | 年產(chǎn)3000噸丙位內(nèi)酯系列合成香料建設(shè)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2017-07 | 2019-06 | 16755 | 16034 | 9820 |
12 | 合肥中民筑友智造科技有限公司 | 綠色建筑合肥科技園項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2018-01 | 2018-12 | 15312 | 11090 | 4600 |
13 | 合肥三電冷機(jī)有限公司 | 商用制冷展示柜及自助售貨設(shè)備一期項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2018-08 | 2019-08 | 15000 | 12000 | 12000 |
14 | 合肥雅初食品有限公司 | 年產(chǎn)4500噸糕點(diǎn)食品建設(shè)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2018-01 | 2018-12 | 13096 | 9596 | 2951 |
15 | 安徽強(qiáng)晟環(huán)保裝備制造有限公司 | 安徽強(qiáng)晟環(huán)保裝備制造有限公司生產(chǎn)制造基地建設(shè)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2018-10 | 2019-03 | 12000 | 9300 | 3600 |
16 | 合肥高強(qiáng)混凝土有限公司 | 商品混凝土、干混砂漿生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2017-01 | 2018-12 | 7650 | 4750 | 3750 |
17 | 安徽金豪食品科技有限公司 | 糕點(diǎn)、餅干、農(nóng)副產(chǎn)品加工及銷售 | 巢湖市 | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2018-11 | 2019-05 | 5300 | 4290 | 1010 |
18 | 安徽埃克索醫(yī)療機(jī)器人有限公司 | 醫(yī)療機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目 | 巢湖經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2018-01 | 2018-12 | 5000 | 3800 | 900 |
19 | 鐵科創(chuàng)恒新材料科技有限公司 | 高速鐵路專用配套產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 高新區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2018-06 | 2018-12 | 3100 | 2300 | 2300 |
20 | 合肥益拓汽車零部件有限公司 | 年產(chǎn)420萬(wàn)件橡塑制品項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新引進(jìn)項(xiàng)目 | 2018-07 | 2018-12 | 7200 | 6300 | 1440 |
咨詢熱線
0551-65657226