各縣(市)區(qū)經(jīng)信委(經(jīng)促局),開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)貿(mào)局,各有關(guān)企業(yè)
根據(jù)《合肥市人民政府關(guān)于印發(fā)推進(jìn)新一輪技術(shù)改造加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》(合政〔2016〕39號(hào))、《關(guān)于開(kāi)展合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)2018年第二批入庫(kù)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》相關(guān)要求,經(jīng)過(guò)對(duì)2018年第二批擬列入合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)的技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審、公示,并經(jīng)研究,同意該批179個(gè)項(xiàng)目作為合肥市推進(jìn)新一輪技術(shù)改造三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目庫(kù)2018年第二批入庫(kù)項(xiàng)目。請(qǐng)有關(guān)項(xiàng)目單位按照批準(zhǔn)的投資額、建設(shè)期,抓緊項(xiàng)目實(shí)施;各縣(市)區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)要加強(qiáng)項(xiàng)目調(diào)度,做好項(xiàng)目服務(wù),推進(jìn)項(xiàng)目早投產(chǎn)、早見(jiàn)效。
特此通知。
附件:合肥市推進(jìn)新一輪技術(shù)改造三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目庫(kù)2018年第二批入庫(kù)項(xiàng)目
合肥市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2018年12月24日
附件:
合肥市推進(jìn)新一輪技術(shù)改造三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目庫(kù)2018年第二批入庫(kù)項(xiàng)目.xls
<
附件: | |||||||||
合肥市推進(jìn)新一輪技術(shù)改造三年行動(dòng)計(jì)劃2018年第二批入庫(kù)項(xiàng)目(部分截?。? | |||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 所屬縣區(qū) | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 | 總投資 | 固定資產(chǎn)投資 | 設(shè)備投資 | 三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目類(lèi)別 |
1 | 合肥惠科金揚(yáng)科技有限公司 | 高端液晶顯示產(chǎn)品智能工廠 | 新站區(qū) | 2018-01 | 2019-12 | 5500 | 3500 | 3500 | 整工廠改造 |
2 | 合肥培恩電器有限公司 | 年產(chǎn)138000臺(tái)智能廚電及613000臺(tái)民用、商用、工業(yè)用水處理設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 2018-01 | 2019-06 | 51000 | 36200 | 8000 | 整工廠改造 |
3 | 安徽佑開(kāi)科技有限公司 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸樹(shù)脂砂輪生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)豐縣 | 2018-01 | 2018-10 | 20000 | 17357 | 4100 | 整工廠改造 |
4 | 合肥市煙墩新型建材有限公司 | 年產(chǎn)60萬(wàn)立方米商品混凝土遷建項(xiàng)目 | 肥東縣 | 2018-09 | 2019-12 | 10800 | 8300 | 3900 | 整工廠改造 |
5 | 安徽中昊建材有限公司 | 預(yù)拌砂漿、商品混凝土及新型砼砌塊生產(chǎn)項(xiàng)目 | 肥東縣 | 2016-06 | 2018-12 | 24800 | 22596 | 11828 | 整工廠改造 |
6 | 通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | 太陽(yáng)能電池片及組件智能工廠 | 高新區(qū) | 2017-07 | 2018-12 | 15883 | 15883 | 15883 | 整工廠改造 |
7 | 合肥艾普拉斯環(huán)保科技有限公司 | 20000噸/年ATBS技術(shù)改造項(xiàng)目 | 肥東縣 | 2018-10 | 2019-10 | 4686 | 3680 | 2450 | 整工廠改造 |
8 | 合肥晟泰克汽車(chē)電子股份有限公司 | 汽車(chē)電子產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 2018-10 | 2021-10 | 60000 | 45000 | 30000 | 整工廠改造 |
9 | 合肥力翔電池科技有限責(zé)任公司 | 動(dòng)力電池蓋板數(shù)字化車(chē)間 | 新站區(qū) | 2017-11 | 2018-10 | 3200 | 2256 | 2146 | 整車(chē)間改造 |
10 | 安徽晨陽(yáng)橡塑股份有限公司 | 復(fù)合汽車(chē)密封條數(shù)字化生產(chǎn)車(chē)間 | 長(zhǎng)豐縣 | 2017-07 | 2018-06 | 2000 | 1500 | 1500 | 整車(chē)間改造 |
下一篇:合肥市工程技術(shù)研究中心獎(jiǎng)補(bǔ)政策
咨詢熱線
0551-65657226