婷婷午夜无码精品_一级日本c片免费观看_国产91福利在线观看_中文字幕bc一区二区三区_下载一级黄色片_成年人黄页视频免费_午夜寂寞在线观看_2020亚洲国产精品无码不卡_精品中文无码不卡在线视频_大牛影视剧免费播放

安徽同金

做企業(yè)專業(yè)顧問,當政府得力助手15375255679

項目申報咨詢:0551-65657226項目申報咨詢:15375255679

關(guān)于2018年合肥市創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務券兌現(xiàn)結(jié)果的公示


查看: 2542 發(fā)布日期: 2019/6/20 10:40:41

 

根據(jù)《合肥市創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務券實施辦法》要求,現(xiàn)將2018年合肥市創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務券兌現(xiàn)結(jié)果予以公示,公示期5天(5月8日至5月14日)。 

公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個人可向合肥市紀委監(jiān)委駐市經(jīng)信局紀檢監(jiān)察組提出。對公示名單提出異議,要以書面形式詳細寫明異議的內(nèi)容和事實根據(jù)。以單位名義提出異議的,應寫明單位負責人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個人提出異議的,應寫明本人真實姓名、工作單位和聯(lián)系地址和方式。

2018年合肥市創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務券兌現(xiàn)公示明細表
序號 服務機構(gòu)名稱 服務機構(gòu)統(tǒng)一社會信用代碼證書 合同金額 申請金額 審核金額 實際支付金額
1 北京科億知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(普通合伙)合肥分所 913401040608233087  122,200.00  51,300.00  42,200.00  46,420.00
2 北京高文(合肥)律師事務所 313400003585934374  13,540.00  6,770.00  6,500.00  7,150.00
3 北京力量專利代理事務所(特殊普通合伙)合肥分所 91340100MA2NR11P22  40,080.00  19,990.00  19,140.00  21,054.00
4 昆明合眾智信知識產(chǎn)權(quán)事務所合肥分所 91340100MA2N3JPA0U  376,340.00  143,786.00  82,371.50  90,608.65
5 杭州君度專利代理事務所(特殊普通合伙)合肥分所 91340100MA2N69NY3A  42,160.00  20,460.00  4,000.00  4,400.00
6 北京和信華成知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(普通合伙)合肥分所 91340100MA2MX41U3B  783,245.00  367,474.00  190,349.50  209,384.45
7 合肥律眾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 91340100095524391M  403,060.00  166,030.00  165,845.00  182,429.50
8 合肥市科融知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(普通合伙) 91340104MA2MQW0Q20  81,000.00  40,500.00  40,500.00  44,550.00
9 合肥中谷知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(普通合伙) 913401045815022350  47,600.00  19,000.00  19,000.00  20,900.00
10 合肥市長遠專利代理事務所(普通合伙) 91340100066543024Y  43,800.00  21,900.00  21,900.00  24,090.00
11 合肥市上嘉專利代理事務所(普通合伙) 91340100394639818R  141,095.00  67,737.50  28,595.00  31,454.50
12 合肥順超知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(特殊普通合伙) 91340104082242002W  49,000.00  23,000.00  23,000.00  25,300.00
13 上海精晟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司合肥分公司 91340100MA2NPCG372  618,293.00  302,641.00  234,331.00  257,764.10
14 安徽三祥技術(shù)咨詢有限公司 91340100754858839H  30,000.00  15,000.00  15,000.00  16,500.00
15 安徽省睿智信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 913401003960159962  30,900.00  13,450.00  13,450.00  14,795.00
16 安徽匯喻生產(chǎn)力促進中心有限公司 91340100328104102G  64,000.00  29,000.00  29,000.00  31,900.00
17 安徽新匯企業(yè)管理服務有限公司 91340100394644035Q  60,000.00  27,000.00  27,000.00  29,700.00
18 安徽君周生產(chǎn)力促進中心有限公司 91340100078743250L  20,000.00  10,000.00  6,000.00  6,600.00
19 合肥長遠知識產(chǎn)權(quán)管理有限公司 9134010033676547X7  112,000.00  56,000.00  6,000.00  6,600.00
20 安徽開宇投資管理有限公司 91340100MA2MQ70F4B  138,000.00  69,000.00  69,000.00  75,900.00
21 安徽博士鴻創(chuàng)科技有限公司 913401003438529181  170,000.00  69,000.00  24,000.00  26,400.00
22 安徽得琪信息技術(shù)有限公司 91340100MA2MQ2P58U  40,000.00  12,000.00  12,000.00  13,200.00
23 合肥智海科技服務有限公司 913401005578270000  236,500.00  73,500.00  73,500.00  80,850.00
24 合肥科捷通科技信息服務有限公司 91340100327965963B  262,000.00  104,000.00  59,000.00  64,900.00
25 合肥清濁信息科技有限公司 91340100MA2MUU5E28  115,000.00  69,500.00  69,500.00  76,450.00
26 合肥和鈞正策信息技術(shù)有限公司 91340100563412893M  212,000.00  89,500.00  89,500.00  98,450.00
27 安徽省軟件行業(yè)協(xié)會 513400007263296000  99,970.00  34,400.00  7,800.00  8,580.00
28 安徽省軟件評測中心 91340000740885940X  317,000.00  158,500.00  133,000.00  146,300.00
29 北京新紀源認證有限公司安徽分公司 91340100MA2N0FJP8Q  481,700.00  240,350.00  27,500.00  30,250.00
30 中國檢驗認證集團安徽有限公司 91340000148947399C  47,500.00  23,750.00  23,750.00  26,125.00
31 中標聯(lián)合(北京)認證有限公司安徽分公司 91340100MA2MU59T2C  333,000.00  166,500.00  160,500.00  176,550.00
32 新世紀檢驗認證股份有限公司合肥分公司 91340100MA2NMLER9X  432,000.00  211,000.00  22,000.00  24,200.00
33 華信創(chuàng)(北京)認證中心有限公司安徽分公司 91340111MA2PU1894H  697,000.00  348,500.00  233,000.00  256,300.00
34 北京中水卓越認證有限公司安徽分公司 91340100MA2N4GMP1A(1-1)  138,200.00  69,050.00  30,250.00  33,275.00
35 北京中交遠航認證有限公司安徽分公司 91340100MA2NACCPXF  126,000.00  63,000.00  63,000.00  69,300.00
36 安徽華榮會計師事務所(普通合伙) 9134010059019764XK  66,900.00  33,450.00  23,200.00  25,520.00
37 安徽清合會計師事務所(普通合伙) 91340100760807923Y  36,000.00  18,000.00  18,000.00  19,800.00
38 安徽辰龍會計師事務所(普通合伙) 91340100684994295Q  530,900.00  262,450.00  216,350.00  237,985.00
39 安徽中安會計師事務所 91340100713988629G  126,500.00  63,250.00  50,000.00  55,000.00
40 安徽立泰會計師事務所(普通合伙) 913401040597442153  183,000.00  91,000.00  5,500.00  6,050.00
41 安徽中天谷多會計師事務所(普通合伙) 91340100082239719C  484,300.00  242,150.00  82,650.00  90,915.00
42 合肥岸南坡科技咨詢有限公司 913401003943376768  40,000.00  20,000.00  20,000.00  22,000.00
合計  8,391,783.00  3,932,888.50  2,487,182.00  2,735,900.20

 

咨詢熱線

0551-65657226