熱門(mén)關(guān)鍵詞: 安徽同金新產(chǎn)品鑒定申報(bào) 同金科技項(xiàng)目申報(bào)中心 合肥同金高新技術(shù)企業(yè)申報(bào) 同金專利申請(qǐng) 安徽同金
各縣(市)區(qū)科技局(經(jīng)貿(mào)局),各有關(guān)單位:
根據(jù)《合肥市人民政府關(guān)于印發(fā)合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(合政辦〔2018〕24號(hào))和《關(guān)于印發(fā)市科技局負(fù)責(zé)執(zhí)行<合肥市培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則>條款操作規(guī)程的通知》(合科〔2018〕54號(hào))要求,經(jīng)專家評(píng)審,市科技局、財(cái)政局、發(fā)改委、投資促進(jìn)局聯(lián)合審核,遴選公示等程序,現(xiàn)將“變頻家電電機(jī)用高性能永磁鐵氧體材料及器件的研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目”等63個(gè)項(xiàng)目準(zhǔn)予立項(xiàng),列入2018年合肥市自主創(chuàng)新政策“借轉(zhuǎn)補(bǔ)”資金項(xiàng)目,實(shí)施時(shí)間為2018年10月1日至2020年9月30日。請(qǐng)按照《合肥市財(cái)政資金“借轉(zhuǎn)補(bǔ)”管理辦法》(合政辦〔2018〕24號(hào)文件附件4)和《合肥市市級(jí)財(cái)政科技項(xiàng)目和資金管理辦法》(合財(cái)教〔2017〕979號(hào))相關(guān)要求,認(rèn)真組織實(shí)施。
附件:2018年合肥市自主創(chuàng)新政策“借轉(zhuǎn)補(bǔ)”資金項(xiàng)目清單
2018年9月20日
附件: | |||||
2018年合肥市自主創(chuàng)新政策“借轉(zhuǎn)補(bǔ)”資金項(xiàng)目清單 | |||||
一、科技小巨人企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目(16項(xiàng)) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 所屬縣區(qū) | 補(bǔ)助金額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目編號(hào) |
1 | 變頻家電電機(jī)用高性能永磁鐵氧體材料及器件的研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 廬江縣 | 100 | J2018K01 |
2 | 高倍率磷酸鐵鋰正極材料開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥國(guó)軒電池材料有限公司 | 廬江縣 | 100 | J2018K02 |
3 | 數(shù)字化大功率DC/DC電源模塊研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥華耀電子工業(yè)有限公司 | 蜀山區(qū) | 100 | J2018K03 |
4 | 全自動(dòng)特定蛋白分析儀及其配套診斷試劑研發(fā)項(xiàng)目 | 安徽伊普諾康生物技術(shù)股份有限公司 | 包河區(qū) | 100 | J2018K04 |
5 | 液壓泵關(guān)鍵摩擦副材料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018K05 |
6 | 高光PET復(fù)合鋼板的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥禾盛新型材料有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018K06 |
7 | 強(qiáng)可靠高性能車用動(dòng)力電池系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化 | 安徽力高新能源技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018K07 |
8 | 低油耗低噪音旋轉(zhuǎn)斜盤(pán)式壓縮機(jī)的研發(fā) | 合肥達(dá)因汽車空調(diào)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018K08 |
9 | 基于重點(diǎn)人群健康大數(shù)據(jù)的智慧醫(yī)療與養(yǎng)老應(yīng)用技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽晶奇網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018K09 |
10 | 面向全自動(dòng)運(yùn)行的軌道交通全集成綜合監(jiān)控系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 合肥賽為智能有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018K10 |
11 | 一體成型貼片電感關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥博微田村電氣有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018K11 |
12 | 工業(yè)高溫火焰雙波段成像測(cè)溫儀 | 合肥金星機(jī)電科技發(fā)展有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018K12 |
13 | 高端液晶顯示背光模組關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥京東方顯示光源有限公司 | 新站區(qū) | 100 | J2018K13 |
14 | 軌道交通車輛智能低溫等離子空氣凈化系統(tǒng)的研究及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥中車軌道交通車輛有限公司 | 新站區(qū) | 100 | J2018K14 |
15 | 超高壓齒輪泵關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā) | 合肥長(zhǎng)源液壓股份有限公司 | 新站區(qū) | 100 | J2018K15 |
16 | 可快速更換防水橡膠帶鐵路梁端防水裝置技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用 | 安徽尚德科技有限公司 | 巢經(jīng)開(kāi)區(qū) | 100 | J2018K16 |
二、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)研發(fā)項(xiàng)目(6項(xiàng)) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 所屬縣區(qū) | 補(bǔ)助金額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目編號(hào) |
1 | NK細(xì)胞制劑治療晚期多線治療后惡性腫瘤的臨床研究 | 安徽省立醫(yī)院 | 廬陽(yáng)區(qū) | 100 | J2018Y01 |
2 | 數(shù)字化技術(shù)在口腔臨床中的應(yīng)用研究 | 合肥市口腔醫(yī)院 | 廬陽(yáng)區(qū) | 100 | J2018Y02 |
3 | 生物支架材料復(fù)合干細(xì)胞治療子宮內(nèi)膜損傷的研究 | 合肥市婦幼保健院 | 廬陽(yáng)區(qū) | 100 | J2018Y03 |
4 | 早期肺癌精準(zhǔn)診治及干預(yù)技術(shù)創(chuàng)新性研究 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 蜀山區(qū) | 100 | J2018Y04 |
5 | 心理應(yīng)激與腸道菌群失調(diào)對(duì)首發(fā)精神分裂癥的發(fā)病機(jī)制的研究 | 合肥市第四人民醫(yī)院 | 蜀山區(qū) | 100 | J2018Y05 |
6 | 區(qū)域性兒科危重癥院前安全轉(zhuǎn)運(yùn)車載遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)的研發(fā)與臨床應(yīng)用 | 安徽省兒童醫(yī)院 | 包河區(qū) | 100 | J2018Y06 |
三、關(guān)鍵技術(shù)重大研發(fā)類項(xiàng)目(37項(xiàng)) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 所屬縣區(qū) | 補(bǔ)助金額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目編號(hào) |
1 | 新型水稻田除草劑的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 安徽豐樂(lè)農(nóng)化有限責(zé)任公司 | 肥東縣 | 100 | J2018G01 |
2 | 基于云服務(wù)模式的低功耗多功能智能兒童手表 | 合肥市云聯(lián)鴻達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G02 |
3 | 智能娛教機(jī)器人研發(fā) | 合肥磐石自動(dòng)化科技有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G03 |
4 | 高速高精度多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人集成開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 合肥泰禾光電科技股份有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G04 |
5 | 國(guó)家級(jí)飼料添加劑蟲(chóng)草欣康關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)研究 | 合肥邁可羅生物工程有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G05 |
6 | 新型糖尿病類靶向藥物技術(shù)開(kāi)發(fā) | 安徽聯(lián)創(chuàng)生物醫(yī)藥股份有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G06 |
7 | 高性能汽車柴油發(fā)動(dòng)機(jī)缸體的研發(fā)與應(yīng)用 | 合肥江淮鑄造有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)豐縣 | 100 | J2018G07 |
8 | 智能配電網(wǎng)多維度撓動(dòng)與多目標(biāo)自愈關(guān)鍵技術(shù)研究 | 安徽合凱電氣科技股份有限公司 | 長(zhǎng)豐縣 | 100 | J2018G08 |
9 | 基于永磁直線電機(jī)伺服系統(tǒng)的大行程高精密光纖激光切割機(jī) | 安徽同興科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)豐縣 | 100 | J2018G09 |
10 | 基于加工出口鮰魚(yú)片副產(chǎn)物魚(yú)骨架制備風(fēng)味醬的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽富煌三珍食品集團(tuán)有限公司 | 巢湖市 | 100 | J2018G10 |
11 | 基于NOR Flash的AI芯片 | 合肥恒爍半導(dǎo)體有限公司 | 廬陽(yáng)區(qū) | 100 | J2018G11 |
12 | TurboTides透平機(jī)械CAE大數(shù)據(jù)研發(fā)平臺(tái) | 合肥市太澤透平技術(shù)有限公司 | 廬陽(yáng)區(qū) | 100 | J2018G12 |
13 | 輕慣量協(xié)作機(jī)器人的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 合肥億福自動(dòng)化科技有限公司 | 廬陽(yáng)區(qū) | 100 | J2018G13 |
14 | 農(nóng)業(yè)電子商務(wù)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 中郵安徽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 蜀山區(qū) | 100 | J2018G14 |
15 | 城市污泥制備活性炭及其處理廢氣廢水關(guān)鍵技術(shù)研究與成套裝備研制 | 安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司 | 包河區(qū) | 100 | J2018G15 |
16 | 面向智能駕駛的汽車前裝ADAS芯片關(guān)鍵技術(shù)研究 | 合肥杰發(fā)科技有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G16 |
17 | 基于數(shù)字陣列的高清多源流媒體通信系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 中科智遠(yuǎn)信息科技有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G17 |
18 | 基于LFMCW的警用多目標(biāo)跟蹤雷達(dá)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 安徽文康科技有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G18 |
19 | 智慧患者全流程服務(wù)機(jī)器人系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 安徽科大訊飛醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G19 |
20 | 新一代傳感一體化設(shè)計(jì)智能巡檢機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目 | 科大智能電氣技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G20 |
21 | 主動(dòng)式激光紅外無(wú)損檢測(cè)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥利弗莫爾儀器科技有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G21 |
22 | 垃圾滲濾液治理關(guān)鍵技術(shù)與工程應(yīng)用 | 合肥市東方美捷分子材料技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G22 |
23 | 凈水設(shè)備用新型RO反滲透功能膜制備應(yīng)用研究 | 安徽智泓凈化科技股份有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G23 |
24 | 結(jié)構(gòu)一體化高分子壓敏膠帶關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥中科合聚材料科技有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G24 |
25 | 一種基于在線霧化的無(wú)機(jī)納米增強(qiáng)聚合物復(fù)合材料的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 會(huì)通新材料股份有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G25 |
26 | 土壤及地下水有機(jī)污染原位高級(jí)氧化修復(fù)技術(shù)研究與應(yīng)用 | 安徽國(guó)禎環(huán)境修復(fù)股份有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G26 |
27 | 有機(jī)廢氣低溫等離子體光催化協(xié)同處理及監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用研究 | 合肥杰通環(huán)境技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G27 |
28 | 應(yīng)用于早期胃癌篩查的多指標(biāo)多平臺(tái)體外診斷關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及其產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化 | 必歐瀚生物技術(shù)(合肥)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G28 |
29 | 臨床亟需的治療重度抑郁癥藥物氫溴酸沃替西汀原料及制劑生產(chǎn)前研究 | 合肥創(chuàng)新醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G29 |
30 | 雜交水稻秈粳亞種間優(yōu)勢(shì)利用及品種推廣 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018G30 |
31 | 360°全景系統(tǒng)終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽森力汽車電子有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 100 | J2018G31 |
32 | 面向超清視頻超距傳輸應(yīng)用的圖像無(wú)損壓縮芯片關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 龍迅半導(dǎo)體(合肥)股份有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 100 | J2018G32 |
33 | 基于大數(shù)據(jù)的智慧教輔出版服務(wù)系統(tǒng)的研發(fā)及應(yīng)用示范 | 安徽教育網(wǎng)絡(luò)出版有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 100 | J2018G33 |
34 | 12英吋N型電子級(jí)高阻單晶硅材料研發(fā)及中試 | 安徽易芯半導(dǎo)體有限公司 | 新站區(qū) | 100 | J2018G34 |
35 | 石墨烯基防靜電光學(xué)聚酯薄膜研究及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥樂(lè)凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 新站區(qū) | 100 | J2018G35 |
36 | 分散式垃圾滲濾液收集處理環(huán)衛(wèi)裝備關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)及產(chǎn)業(yè)化 | 勁旅環(huán)境科技有限公司 | 新站區(qū) | 100 | J2018G36 |
37 | 液晶面板高端機(jī)種用基板玻璃新料方研發(fā) | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 新站區(qū) | 100 | J2018G37 |
四、對(duì)外科技合作研發(fā)項(xiàng)目(4項(xiàng)) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 所屬縣區(qū) | 補(bǔ)助金額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目編號(hào) |
1 | 油改氣MW級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)研制 | 中科合肥微小型燃?xì)廨啓C(jī)研究院有限責(zé)任公司 | 巢經(jīng)開(kāi)區(qū) | 100 | J2018D01 |
2 | 日處理300噸生活垃圾高溫清潔超焓燃燒鍋爐關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及工程示范 | 安徽省藍(lán)天能源環(huán)保科技有限公司 | 肥東縣 | 100 | J2018D02 |
3 | 大載荷混合翼無(wú)人機(jī)系統(tǒng)研制 | 安徽云翼航空技術(shù)有限公司 | 高新區(qū) | 100 | J2018D03 |
4 | 多自由度微創(chuàng)腔鏡機(jī)器人系統(tǒng)的研發(fā)及應(yīng)用 | 合肥德易電子有限公司 | 高新區(qū) | 100 |
J2018D04 |
咨詢熱線
0551-65657226