熱門關(guān)鍵詞: 安徽同金新產(chǎn)品鑒定申報 同金科技項(xiàng)目申報中心 合肥同金高新技術(shù)企業(yè)申報 同金專利申請 安徽同金
2018年安徽省科學(xué)技術(shù)獎(科技進(jìn)步類)網(wǎng)評工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將網(wǎng)評通過的科技進(jìn)步類項(xiàng)目158項(xiàng)(答辯項(xiàng)目98項(xiàng),非答辯項(xiàng)目60項(xiàng))在安徽省科學(xué)技術(shù)廳網(wǎng)站公示。
自公示之日起7日內(nèi),任何單位或者個人對公示項(xiàng)目材料有異議的,可以書面向我辦提出,并提供必要的證明材料。個人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在書面異議材料上簽署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式;以單位名義提出異議的,應(yīng)當(dāng)加蓋本單位公章。凡匿名異議和超出期限的異議不予受理。
通訊地址:安徽省合肥市明光路46號(郵政編碼230011)
聯(lián)系單位:安徽省科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室
安徽省科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室2018年10月15日
<
|
受理編號 | 項(xiàng)目名稱 | 第一完成單位 | 第一完成人 | 推薦單位 | 備注 |
1 | S2018JLJB0368 | 穩(wěn)態(tài)強(qiáng)磁場國家大科學(xué)工程 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 匡光力 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 答辯項(xiàng)目 |
2 | S2018JLJB0370 | 新型環(huán)保氣體開關(guān)設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 國網(wǎng)安徽省電力有限公司電力科學(xué)研究院 | 張健 | 國網(wǎng)安徽省電力有限公司 | 答辯項(xiàng)目 |
3 | S2018JLJB0426 | 歐盟高功率回旋加熱天線研制及關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 宋云濤 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 答辯項(xiàng)目 |
4 | S2018JLJB0336 | 變壓器用高等級取向硅鋼性能檢測技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)及應(yīng)用 | 國網(wǎng)安徽省電力有限公司電力科學(xué)研究院 | 李鵬 | 國網(wǎng)安徽省電力有限公司 | 答辯項(xiàng)目 |
5 | S2018JLJB0220 | 新一代平板電腦智能制造的關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 | 張曉妹 | 合肥市科技局 | 答辯項(xiàng)目 |
6 | S2018JLJB0393 | 柔性直流輸變電用電容器材料、產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽銅峰電子股份有限公司 | 儲松潮 | 銅陵市科技局 | 答辯項(xiàng)目 |
7 | S2018JLJB0180 | 大功率動力電池管理系統(tǒng) | 安徽銳能科技有限公司 | 劉新天 | 合肥市科技局 | 答辯項(xiàng)目 |
8 | S2018JLJB0353 | 城域量子通信組網(wǎng)技術(shù) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 潘建偉 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 答辯項(xiàng)目 |
9 | S2018JLJB0386 | 分布式光纖應(yīng)變測試技術(shù)及應(yīng)用 | 中國電子科技集團(tuán)公司第四十一研究所 | 李立功 | 蚌埠市科技局 | 答辯項(xiàng)目 |
10 | S2018JLJB0126 | 電磁環(huán)境智能感知裝置及應(yīng)用 | 中國電子科技集團(tuán)公司第四十一研究所 | 楊青 | 中國電子科技集團(tuán)公司第四十一研究所 | 答辯項(xiàng)目 |
11 | S2018JLJB0443 | 特大規(guī)模視頻在線交互調(diào)度指揮平臺 | 安徽繼遠(yuǎn)軟件有限公司 | 徐海青 | 安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 答辯項(xiàng)目 |
12 | S2018JLJB0209 | 面向語音語言新一代人工智能關(guān)鍵技術(shù)及開放創(chuàng)新平臺 | 科大訊飛股份有限公司 | 劉慶峰 | 合肥市科技局 | 答辯項(xiàng)目 |
13 | S2018JLJB0183 | 動態(tài)數(shù)字出版系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰? | 林清發(fā) | 合肥市科技局 | 答辯項(xiàng)目 |
14 | S2018JLJB0177 | 空間信息技術(shù)在資源環(huán)境動態(tài)監(jiān)測與生態(tài)評價中的應(yīng)用 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 張慶國 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 答辯項(xiàng)目 |
15 | S2018JLJB0017 | 面向建筑業(yè)項(xiàng)目全過程管控的CES全組織協(xié)同關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 安徽建工集團(tuán)有限公司 | 吳紅星 | 安徽省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 答辯項(xiàng)目 |
16 | S2018JLJB0404 | 智能化移動微創(chuàng)裝備關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 丁帥 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 答辯項(xiàng)目 |
17 | S2018JLJB0125 | 空天探測光電圖像精細(xì)處理技術(shù)及應(yīng)用 | 中國人民解放軍國防科技大學(xué)電子對抗學(xué)院 | 胡以華 | 國防科技大學(xué)電子對抗學(xué)院 | 答辯項(xiàng)目 |
18 | S2018JLJB0282 | 基于多因子隱形加密的涉密信息在線管理系統(tǒng)及保密光盤裝備 | 蕪湖市振華戎科智能科技有限公司 | 徐超 | 蕪湖市科技局 | 答辯項(xiàng)目 |
19 | S2018JLJB0445 | 高光效、長壽命半導(dǎo)體照明關(guān)鍵熒光材料與道路照明產(chǎn)品研發(fā)及應(yīng)用 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 陳雷 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 答辯項(xiàng)目 |
20 | S2018JLJB0447 | 薄膜太陽能電池用高應(yīng)變點(diǎn)導(dǎo)電玻璃成套技術(shù)及裝備研究開發(fā) | 中建材蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 | 彭壽 | 中建材蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 | 答辯項(xiàng)目 |
咨詢熱線
0551-65657226