根據(jù)省政府《支持科技創(chuàng)新若干政策》(皖政〔2017〕52號(hào))文件精神和省科技廳、省財(cái)政廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展2018年度支持科技創(chuàng)新若干政策相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(科計(jì)秘〔2018〕422號(hào))相關(guān)要求,現(xiàn)將2018年企業(yè)購(gòu)置研發(fā)儀器設(shè)備擬補(bǔ)助名單予以公示。
自公示之日起7天內(nèi),任何單位和個(gè)人如對(duì)公示清單有異議,請(qǐng)向省科技廳實(shí)名書(shū)面反映。省審核兌現(xiàn)資金在公示無(wú)異議后,按照市縣補(bǔ)助到位情況執(zhí)行。
地址:合肥市明光路46號(hào)東方大廈省科技廳2415室
郵編:230011
安徽省科技廳
2018年12月13日
<
2018年購(gòu)置研發(fā)儀器設(shè)備審核獲得補(bǔ)助企業(yè)名單 | |||
序號(hào) | 申請(qǐng)單位 | 省審核兌現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 地市 |
1 | 安徽北斗易通信息技術(shù)有限公司 | 2.2 | 合肥 |
2 | 安徽海凌精工科技有限公司 | 1.6 | 合肥 |
3 | 安徽通曉防火門有限公司 | 0.9 | 合肥 |
4 | 安徽尊貴電器集團(tuán)有限公司 | 2 | 合肥 |
5 | 安徽科冪機(jī)械科技有限公司 | 1.2 | 合肥 |
6 | 合肥市恒康塑業(yè)有限公司 | 3.4 | 合肥 |
7 | 安徽宏源鐵塔有限公司 | 1.9 | 合肥 |
8 | 安徽中生汽車電子電器有限公司 | 11.2 | 合肥 |
9 | 合肥市瑞宏重型機(jī)械有限公司 | 12.4 | 合肥 |
10 | 合肥真誼機(jī)械制造有限公司 | 13.1 | 合肥 |
11 | 合肥宏立至信汽車部件制造有限公司 | 7.6 | 合肥 |
12 | 安徽雙松鑄造有限責(zé)任公司 | 3.1 | 合肥 |
13 | 合肥興易包裝有限公司 | 3.1 | 合肥 |
14 | 合肥市晟亞塑膠制品有限公司 | 5.5 | 合肥 |
15 | 合肥萬(wàn)力輪胎有限公司 | 44.7 | 合肥 |
16 | 合肥美科制冷技術(shù)有限公司 | 2.2 | 合肥 |
17 | 合肥德懋家居有限公司 | 2.6 | 合肥 |
18 | 合肥匯通控股股份有限公司 | 97.5 | 合肥 |
19 | 安徽合力股份有限公司 | 3.4 | 合肥 |
20 | 固力發(fā)電氣有限公司 | 3 | 合肥 |
21 | TCL家用電器(合肥)有限公司 | 37.2 | 合肥 |
22 | 安徽航大智能科技有限公司 | 8.4 | 合肥 |
23 | 安徽柏樺電力科技有限公司 | 4.3 | 合肥 |
24 | 合肥海川汽車部件系統(tǒng)有限公司 | 14.4 | 合肥 |
25 | 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 | 3.2 | 合肥 |
26 | 合肥中辰輕工機(jī)械有限公司 | 4.8 | 合肥 |
27 | 安徽福達(dá)汽車模具制造有限公司 | 8 | 合肥 |
28 | 安徽誠(chéng)創(chuàng)機(jī)電有限公司 | 13.4 | 合肥 |
29 | 合肥萬(wàn)隆汽車飾件有限公司 | 4.8 | 合肥 |
30 | 合肥華龍模具有限責(zé)任公司 | 1.1 | 合肥 |
31 | 安徽合礦環(huán)境科技股份有限公司 | 1.1 | 合肥 |
32 | 安徽金美達(dá)機(jī)械有限公司 | 12.4 | 合肥 |
33 | 安徽宏遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司 | 8.1 | 合肥 |
34 | 安徽華昕鑄業(yè)有限公司 | 5.1 | 合肥 |
35 | 合肥榮電實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1.7 | 合肥 |
36 | 合肥金晉業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 | 11.3 | 合肥 |
37 | 合肥華維金屬制品有限公司 | 1.5 | 合肥 |
38 | 合肥豐華汽車零部件有限公司 | 9.5 | 合肥 |
39 | 合肥約翰芬雷礦山裝備有限公司 | 8.1 | 合肥 |
40 | 正光電氣有限公司 | 5.1 | 合肥 |
41 | 合肥華品精密工業(yè)有限公司 | 2.9 | 合肥 |
42 | 東風(fēng)精密鑄造安徽有限公司 | 3 | 合肥 |
43 | 安徽博斯達(dá)市政設(shè)施科技有限公司 | 4.5 | 合肥 |
44 | 合肥昊翔汽車零部件有限公司 | 2.9 | 合肥 |
45 | 安徽意通電力設(shè)備有限公司 | 9.1 | 合肥 |
46 | 安徽巨盛石油鉆采配件有限公司 | 2.6 | 合肥 |
47 | 合肥億利藍(lán)潔汽車零部件有限公司 | 3.5 | 合肥 |
48 | 合肥大道模具有限責(zé)任公司 | 16.8 | 合肥 |
49 | 合肥永升機(jī)械有限公司 | 73.7 | 合肥 |
50 | 合肥億恒智能科技股份有限公司 | 120.4 | 合肥 |
51 | 合肥佳恩特機(jī)械制造有限公司 | 0.9 | 合肥 |
52 | 合肥市五洋醫(yī)療器械有限公司 | 8.4 | 合肥 |
53 | 合肥南方汽車零部件有限公司 | 8.9 | 合肥 |
54 | 安徽誠(chéng)創(chuàng)工貿(mào)有限公司 | 6.7 | 合肥 |
55 | 安徽盛燁電子有限公司 | 9.8 | 合肥 |
56 | 合肥錦利豐機(jī)械有限公司 | 1.4 | 合肥 |
57 | 合肥至信機(jī)械制造有限公司 | 23.4 | 合肥 |
58 | 合肥創(chuàng)佳汽車電器有限公司 | 0.8 | 合肥 |
59 | 合肥慧拓電力系統(tǒng)自動(dòng)化有限公司 | 1.3 | 合肥 |
60 | 合肥祥恒包裝有限公司 | 12.3 | 合肥 |
61 | 安徽意華電器有限公司 | 3.7 | 合肥 |
62 | 合肥英唐電子有限公司 | 7.3 | 合肥 |
63 | 帝寶車燈制造(合肥)有限公司 | 70.4 | 合肥 |
64 | 安徽安凱華夏汽車配件(合肥)有限公司 | 9 | 合肥 |
65 | 客來(lái)福家居股份有限公司 | 9.6 | 合肥 |
66 | 合肥力威汽車油泵有限公司 | 1.4 | 合肥 |
67 | 合肥云鶴安道拓汽車座椅有限公司 | 6.7 | 合肥 |
68 | 安徽星瑞包裝材料有限公司 | 1.2 | 合肥 |
69 | 合肥輝寶機(jī)械有限公司 | 5.8 | 合肥 |
70 | 安徽江南機(jī)械有限責(zé)任公司 | 7.7 | 合肥 |
71 | 合肥市遠(yuǎn)大軸承鍛造有限公司 | 2 | 合肥 |
72 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 7.2 | 合肥 |
73 | 合肥芯欣智能科技有限公司 | 6.4 | 合肥 |
74 | 合肥唯真電機(jī)有限公司 | 0.8 | 合肥 |
75 | 安徽辰控智能科技有限公司 | 5.2 | 合肥 |
76 | 合肥海爾電冰箱有限公司 | 79 | 合肥 |
77 | 安徽捷迅光電技術(shù)有限公司 | 2.4 | 合肥 |
78 | 合肥長(zhǎng)源液壓股份有限公司 | 5.2 | 合肥 |
79 | 合肥海爾洗衣機(jī)有限公司 | 28.7 | 合肥 |
80 | 博侃電氣(合肥)有限公司 | 1.6 | 合肥 |
81 | 合肥協(xié)力液壓科技有限公司 | 1.4 | 合肥 |
82 | 安徽新大洋汽車配件有限公司 | 2.9 | 合肥 |
83 | 合肥江淮鑄造有限責(zé)任公司 | 10.4 | 合肥 |
84 | 安徽安納格工業(yè)裝備有限公司 | 1.9 | 合肥 |
85 | 合肥常青機(jī)械股份有限公司 | 5.6 | 合肥 |
86 | 訊龍型材折彎(合肥)有限公司 | 3.6 | 合肥 |
87 | 安徽安風(fēng)風(fēng)機(jī)有限公司 | 8.5 | 合肥 |
88 | 合肥億利汽車零部件有限公司 | 10 | 合肥 |
89 | 安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司 | 10.4 | 合肥 |
90 | 合肥鉑華電子科技有限公司 | 14.2 | 合肥 |
91 | 合肥鑫飛亞模塑有限公司 | 16.3 | 合肥 |
92 | 安徽宏利塑膠制品有限公司 | 4 | 合肥 |
93 | 合肥品特電子有限公司 | 7 | 合肥 |
咨詢熱線
0551-65657226