根據(jù)《合肥市人民政府關于印發(fā)推進新一輪技術改造加快工業(yè)轉型升級三年行動計劃的通知》(合政〔2016〕39號)、《合肥市培育新動能促進產(chǎn)業(yè)轉型升級推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策實施細則》(合政辦〔2018〕24號)以及《關于開展合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫2018年第一批入庫項目申報工作的通知》文件精神和要求 ,現(xiàn)對通過審核擬列入合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫的項目予以公示,公示期:2018年9月26日-9月30日。如有異議,請在公示期內(nèi)通過以下電話及時反饋。
附件:合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫2018年第一批擬入庫項目匯總表
合肥市經(jīng)濟和信息化委員會
2018年9月26日
工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫2018年第一批擬入庫項目 | |||||||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 項目類別 | 總投資 | 固定資產(chǎn)投資 | 設備投資 | 計劃開工時間 | 計劃竣工時間 | 所屬縣區(qū) |
一、新引進項目(40項) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 空氣化工產(chǎn)品(合肥)有限公司 | 長鑫12吋存儲器晶圓制造基地配套大宗氣體項目 | 新引進項目 | 32600 | 27800 | 15600 | 2018-05 | 2020-01 | 經(jīng)開區(qū) |
2 | 安徽飛亞動力科技有限公司 | 汽車零部件項目 | 新引進項目 | 30000 | 21000 | 5000 | 2018-01 | 2018-10 | 經(jīng)開區(qū) |
3 | 安徽潁元新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)150噸智能制造(3D打?。┯煤辖鸱垠w項目 | 新引進項目 | 10159 | 8000 | 6750 | 2018-06 | 2018-09 | 高新區(qū) |
4 | 合肥美的希克斯電子有限公司 | 生產(chǎn)基地一期項目 | 新引進項目 | 8000 | 5600 | 3500 | 2018-01 | 2018-08 | 高新區(qū) |
5 | 安徽合裕電子科技有限公司 | 年產(chǎn)20萬套大巴、小巴及新能源乘用車空調(diào)項目 | 新引進項目 | 30000 | 23000 | 10000 | 2018-01 | 2019-05 | 高新區(qū) |
6 | 先導薄膜材料有限公司 | ITO靶材及其它薄膜材料研發(fā)及生產(chǎn)基地項目一期 | 新引進項目 | 150000 | 113700 | 99000 | 2018-07 | 2019-09 | 新站高新區(qū) |
7 | 合肥視涯顯示科技有限公司 | OLED微型顯示器件項目 | 新引進項目 | 88000 | 82000 | 55000 | 2018-01 | 2019-12 | 新站高新區(qū) |
8 | 有研粉末新材料(合肥)有限公司 | 有研粉末合肥新材料產(chǎn)業(yè)基地 | 新引進項目 | 40000 | 37144 | 15942 | 2018-07 | 2018-12 | 新站高新區(qū) |
9 | 合肥瑞連門業(yè)有限責任公司 | 年產(chǎn)100萬套精制防盜門生產(chǎn)項目 | 新引進項目 | 31080 | 22020 | 7562 | 2018-01 | 2019-12 | 新站高新區(qū) |
10 | 安徽海斯頓機械設備有限公司 | 年產(chǎn)100萬件汽車鈑金件生產(chǎn)項目 | 新引進項目 | 30000 | 28701 | 15000 | 2018-01 | 2019-01 | 新站高新區(qū) |
咨詢熱線
0551-65657226