熱門關(guān)鍵詞: 安徽同金新產(chǎn)品鑒定申報 同金科技項目申報中心 合肥同金高新技術(shù)企業(yè)申報 同金專利申請 安徽同金
各縣(市)區(qū)經(jīng)信委(經(jīng)促局),開發(fā)區(qū)經(jīng)貿(mào)局,各有關(guān)企業(yè)
根據(jù)《合肥市人民政府關(guān)于印發(fā)推進(jìn)新一輪技術(shù)改造加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級三年行動計劃的通知》(合政〔2016〕39號)、《關(guān)于開展合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫2018年第一批入庫項目申報工作的通知》相關(guān)要求,經(jīng)過對2018年第一批列入合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫的技術(shù)改造項目進(jìn)行評審、公示,并經(jīng)研究,同意該批192個項目作為合肥市推進(jìn)新一輪技術(shù)改造三年行動計劃項目庫2018年第一批入庫項目。請有關(guān)項目單位按照批準(zhǔn)的投資額、建設(shè)期,抓緊項目實施;各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)要加強項目調(diào)度,做好項目服務(wù),推進(jìn)項目早投產(chǎn)、早見效。
附件:
技術(shù)改造三年行動計劃2018年第一批擬入庫項目(印發(fā)).xls
合肥市推進(jìn)新一輪技術(shù)改造三年行動計劃2018年第一批入庫項目 | |||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 總投資 | 固定資產(chǎn)投資 | 設(shè)備投資 | 計劃開工時間 | 計劃竣工時間 | 所屬縣區(qū) | 三年行動計劃類別 |
1 | 安徽中科都菱商用電器股份有限公司 | 年產(chǎn)12萬臺冷鏈產(chǎn)品項目 | 30000 | 27200 | 11196 | 2018-01 | 2019-01 | 長豐縣 | 整工廠改造 |
2 | 合肥日月凈水材料有限公司 | 聚合氯化鋁、聚合氯化鋁鐵生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 6581 | 6190 | 1240 | 2018-03 | 2019-12 | 肥東縣 | 整工廠改造 |
3 | 合肥匯東橡塑有限公司 | 新建廠房及辦公樓項目 | 15052 | 11536 | 3307 | 2015-09 | 2018-09 | 肥西縣 | 整工廠改造 |
4 | 安徽永鋒防護(hù)科技股份有限公司 | EPP新材料生產(chǎn)及其在智能包裝領(lǐng)域的應(yīng)用項目 | 42000 | 32000 | 14000 | 2017-01 | 2022-12 | 肥西縣 | 整工廠改造 |
5 | 必歐瀚生物技術(shù)(合肥)有限公司 | 必歐瀚創(chuàng)新型體外診斷試劑及配套儀器研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | 30000 | 28000 | 10000 | 2018-07 | 2019-05 | 高新區(qū) | 整工廠改造 |
6 | 合肥帝品數(shù)碼科技有限公司 | 年產(chǎn)1萬套激光雕刻機(jī)、1萬套3D打印機(jī)、1600套智能機(jī)械臂及3萬噸廣告裝飾材料基地建設(shè)項目 | 50729 | 46525 | 30000 | 2018-01 | 2018-07 | 長豐縣 | 整工廠改造 |
7 | 合肥愷文重工機(jī)械有限公司 | 輕小型起重機(jī)及起重機(jī)配套件生產(chǎn)項目 | 4318 | 4054 | 874 | 2018-09 | 2019-09 | 肥東縣 | 整工廠改造 |
8 | 合肥科威爾電源系統(tǒng)有限公司 | 高端測試電源及軍工配套電源項目 | 30000 | 26909 | 19615 | 2018-06 | 2019-09 | 高新區(qū) | 整工廠改造 |
9 | 合肥圓融新材料有限公司 | 高性能工程塑料項目 | 100000 | 70000 | 34900 | 2017-07 | 2019-07 | 高新區(qū) | 整工廠改造 |
10 | 合肥長安汽車有限公司 | 合肥長安汽車有限公司調(diào)整升級項目 | 355089 | 300441 | 205482 | 2017-09 | 2019-09 | 高新區(qū) | 整工廠改造 |
11 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 電池片及組件智能制造建設(shè)項目 | 20111 | 20111 | 20111 | 2017-01 | 2018-12 | 高新區(qū) | 整工廠改造 |
12 | 合肥艾普拉斯環(huán)保科技有限公司 | 艾普拉斯智能工廠 | 6800 | 6100 | 2400 | 2017-06 | 2019-06 | 肥東縣 | 整工廠改造 |
13 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 5BB太陽能組件技術(shù)改造項目 | 5200 | 4980 | 4980 | 2017-08 | 2018-07 | 高新區(qū) | 整車間改造 |
14 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | M1車間50MW高效太陽能電池組件項目 | 3091 | 2177 | 1702 | 2017-06 | 2018-05 | 高新區(qū) | 整車間改造 |
15 | 合肥瑞翔機(jī)械制造有限公司 | 年產(chǎn)10萬套鑄造件技術(shù)改造項目 | 1100 | 840 | 800 | 2017-11 | 2018-10 | 長豐縣 | 整車間改造 |
16 | 合肥福映光電有限公司 | 背光模組生產(chǎn)車間及設(shè)備更新改造項目 | 3600 | 3000 | 1800 | 2017-11 | 2019-05 | 新站區(qū) | 整車間改造 |
17 | 合肥美的洗衣機(jī)有限公司 | 工業(yè)園產(chǎn)品擴(kuò)能技改項目 | 8214 | 8214 | 8214 | 2018-03 | 2018-12 | 高新區(qū) | 整車間改造 |
18 | 安徽意華電器有限公司 | 年產(chǎn)25萬個洗衣機(jī)自動加液盒技術(shù)改造項目 | 2000 | 1850 | 1000 | 2016-10 | 2017-09 | 長豐縣 | 整車間改造 |
19 | 合肥晶晨光伏能源有限公司 | 光伏接線盒組裝檢測數(shù)字化車間技術(shù)改造項目 | 1200 | 800 | 600 | 2018-04 | 2018-09 | 肥西縣 | 整車間改造 |
20 | 安徽合力股份有限公司 | 叉車高精密液壓鑄件制造項目 | 11226 | 10896 | 8189 | 2018-01 | 2019-10 | 經(jīng)開區(qū) | 整車間改造 |
咨詢熱線
0551-65657226