熱門關(guān)鍵詞: 安徽同金新產(chǎn)品鑒定申報 同金科技項目申報中心 合肥同金高新技術(shù)企業(yè)申報 同金專利申請 安徽同金
各縣(市)區(qū)經(jīng)信委(經(jīng)促局)、開發(fā)區(qū)經(jīng)貿(mào)局:
為進一步深化基層平安創(chuàng)建活動,營造安全穩(wěn)定的企業(yè)發(fā)展環(huán)境,根據(jù)《合肥市“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動實施方案》(合經(jīng)信中〔2015〕352號)要求,經(jīng)研究決定開展2018年度合肥市“平安企業(yè)”評審工作,現(xiàn)就有關(guān)情況通知如下:
一、推薦范圍
轄區(qū)范圍內(nèi)工業(yè)企業(yè)和民營企業(yè)。
二、創(chuàng)建標準
(一)領(lǐng)導(dǎo)機制健全。將“平安企業(yè)”創(chuàng)建工作納入年度工作計劃,制定工作方案,成立領(lǐng)導(dǎo)小組,層層落實領(lǐng)導(dǎo)責任制和目標管理責任制。
(二)綜治組織制度完善。各項管理制度健全,綜治工作制度完善;矛盾排查組織、治保組織、調(diào)解組織能有效地發(fā)揮作用。建立工作經(jīng)費保障機制,并明確經(jīng)費投入;有專(兼)職綜治工作人員。
(三)企業(yè)治安狀況良好。企業(yè)內(nèi)部治安防范工作到位,做到組織、人員、責任和各項防范措施“四落實”;企業(yè)內(nèi)部物防、技防設(shè)施完備、制度健全、責任落實、防控有成效;內(nèi)部保安巡邏隊伍力量充足、管理有序、運轉(zhuǎn)正常。近三年來,企業(yè)內(nèi)部及所屬生活區(qū)無重大刑事案件和突出治安問題。
(四)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好。企業(yè)依法經(jīng)營,講誠信,守信用,無不良信用記錄;企業(yè)安全生產(chǎn)目標、措施、責任落實。近三年來,未發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故。沒有違法行為或涉嫌違法正在接受有關(guān)部門審查的情況。
(五)矛盾糾紛排查機制健全。維穩(wěn)工作例會制度、領(lǐng)導(dǎo)包案制度和矛盾糾紛排查調(diào)處機制得到全面落實,建立群體性事件和突發(fā)性事件的信息預(yù)警機制,近三年來,未發(fā)生職工越級上訪、群體突發(fā)性事件。
(六)企業(yè)創(chuàng)建氛圍濃厚。創(chuàng)建工作納入年度工作計劃,宣傳形式新穎,內(nèi)容豐富,職工自我防范意識明顯提高。積極按照“平安企業(yè)”創(chuàng)建相關(guān)標準,完善自身運營機制建設(shè)。
三、有關(guān)事項
開展創(chuàng)建合肥市“平安企業(yè)”活動是我市全面加強社會綜合治理,打造平安合肥的重點工作,各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)經(jīng)信部門必須高度重視,嚴格把關(guān)。
1、縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)各推薦2家合肥市“平安企業(yè)”候選名單,并附相關(guān)推薦及證明材料;
2、各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)應(yīng)當按照《合肥市“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動實施方案》中創(chuàng)建目標的有關(guān)要求,開展轄區(qū)“平安企業(yè)”創(chuàng)建評審工作,并報送本轄區(qū)“平安企業(yè)”名單,同時要做好檔案備查工作。
3、總結(jié)轄區(qū)2018年度創(chuàng)建“平安企業(yè)”工作總結(jié),尤其是進展情況和工作措施、主要做法、重點難點等。
上述材料請于2018年12月18日下班前報市中小企業(yè)局。
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
合肥市2018年度創(chuàng)建“平安企業(yè)”綜合治理目標考核表 | |||||||
序號 | 考評項目 | 工作要求 | 標準分值 | 扣分細則 | 自評分 | 自評 說明 | 考核分 |
1 | 健全組織機構(gòu) | 成立專門的綜組織機構(gòu),把“平安企業(yè)”創(chuàng)建工作納入本地綜合工作和平安建設(shè)范疇,納入領(lǐng)導(dǎo)干部抓綜治工作實績檔案的內(nèi)容。 | 10 | 沒有建立專門的“平安企業(yè)”創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組,做到人員、辦公場所、設(shè)備、經(jīng)費落實到位扣5分;沒有定期召開平安創(chuàng)建工作會議,并做到會議記錄的扣3分。 | |||
將創(chuàng)建“平安企業(yè)”、加強綜治、安全工作列入日常管理的重要內(nèi)容。制定具體的創(chuàng)建計劃和措施,建立日常檢查、年度考評及獎懲等制度。 | 10 | 沒有將創(chuàng)建“平安企業(yè)、加強綜治、安全工作列入企業(yè)日常管理的重要內(nèi)容的扣3分;未制定年度“平安企業(yè)”創(chuàng)建工作計劃、工作要點和具體實施方案,扣3分。 | |||||
2 | 維護社會穩(wěn)定 | 加強信息報送工作,及時發(fā)現(xiàn)和控制不法分子的滲透破壞活動。認真做好轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的防范監(jiān)控、宣傳教育工作,確保不發(fā)生聚眾鬧事、危害公共安全、進京滋事等事件。 | 10 | 發(fā)生不法分子滲透破壞、影響企業(yè)安全穩(wěn)定的事件,如發(fā)生企業(yè)人員參與非常傳播宗教活動、聚眾鬧事、危害公共安全、進京滋事,未及時發(fā)現(xiàn)控制的,扣5分;沒有認真做好轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的防范監(jiān)控、宣傳教育工作的扣3分(查會議、宣傳記錄)。 | |||
2 | 維護社會穩(wěn)定 | 依照《安全生產(chǎn)法》及相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī),落實主體責任,完善落實規(guī)章規(guī)章和操作規(guī)程。 | 10 | 未建立安全生產(chǎn)目標管理責任制的扣2分;未與轄區(qū)內(nèi)企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責任書的扣2分;未完善落實安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程,扣1分;安全生產(chǎn)工作臺帳未建立的扣2分,不齊全的扣1分。 | |||
3 | 強化安全生產(chǎn)工作 | 依法建立安全生產(chǎn)處理機構(gòu),配備專兼職安全生產(chǎn)管理人員。 | 10 | 未建立安全生產(chǎn)管理機構(gòu),扣5分;轄區(qū)內(nèi)企業(yè)未配備專兼職安全生產(chǎn)管理人員,每出現(xiàn)一家扣0.5分,累計扣分不超過2分;轄區(qū)內(nèi)企業(yè)負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員未依法進行培訓持證上崗的,每出現(xiàn)一家扣0.5分,累計扣分不超過3分;未組織轄區(qū)內(nèi)企業(yè)開展人員崗前安全培訓的,扣1分。 | |||
定期對安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查,及時發(fā)現(xiàn)、消除安全生產(chǎn)隱患。 | 10 | 未定期開展轄區(qū)內(nèi)企業(yè)日常安全檢查的扣1分;發(fā)現(xiàn)安全隱患,未及時要求、督促企業(yè)整改或整改不到位的,扣2分;因安全生產(chǎn)責任不落實,安全生產(chǎn)制度及防范措施不到位等,導(dǎo)致發(fā)生人員死亡事故的,扣5分。 | |||||
加大重大危險源管理,完善事故應(yīng)急救援預(yù)案。 | 10 | 未制定轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的,扣2分;轄區(qū)內(nèi)企業(yè)存在重大危險源,未及時通知企業(yè)整改的扣3分。 | |||||
4 | 加強宣傳提高參與度 | 加大創(chuàng)建“平安企業(yè)”宣傳力度。 | 10 | 未掌握平安創(chuàng)建工作全面情況,及時總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)、培育和推廣典型的扣2分;未定期編發(fā)信息、簡報,宣傳平安創(chuàng)建工作動態(tài)的扣2分。 | |||
努力提高創(chuàng)建“平安企業(yè)”參與度 | 10 | 截止2016年末,轄區(qū)內(nèi)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)參與率未達到50%的扣3分,小微企業(yè)參與率未到達40%的,扣2分。 | |||||
5 | 加強考核獎懲工作 | 建立完善的目標考核、獎懲制度 | 10 | 未建立目標考核機制,兌現(xiàn)獎懲制度,組織開展轄區(qū)內(nèi)“平安企業(yè)”考核、命名工作的扣5分。未對轄區(qū)內(nèi)成績突出的企業(yè)法人代表和單位負責人進行表彰的扣2分;未對發(fā)生影響社會穩(wěn)定案(事)件的企業(yè)追究相應(yīng)責任的,扣2分。 |
咨詢熱線
0551-65657226